| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUILERA, Federico | Volante | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 32 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
| 2 | DUBUISSON, Joaquin | Volante | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 32 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
| 3 | FRANCO, Federico | Volante | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 32 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
| 4 | GUAGNINI, Genaro Luca | Delantero | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 32 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
| 5 | MATA, Gianluca | Defensor | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | 32 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
| 6 | PULETTI, Andres | Defensor | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 32 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
| 7 | RASO, Juan Francisco | Defensor | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 32 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
| 8 | SIVERINO, Gianluca | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | 12 | 41.67 | 25.00 | 33.33 | 0 | |
| 9 | SOBRINO, Martin | Volante | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | 32 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
| 10 | TALIO, Ulises | Defensor | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 32 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
Fixtures
(18)
5 - 0N/A El sueño del pibe vs La Rotura |
(19)
12:00 amN/A El sueño del pibe vs El Arca |
























