
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERNARDI, Guiseppe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 28.57 | 57.14 | 0 | |
2 | CABELLO, Natalio | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 28.57 | 57.14 | 0 | |
3 | CASAGRANDE, Juan Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 28.57 | 57.14 | 0 | |
4 | CASTAÑO, Alonso | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 28.57 | 57.14 | 0 | |
5 | COSSO, Andres | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 28.57 | 57.14 | 0 | |
6 | COT, Alonso | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 28.57 | 57.14 | 0 | |
7 | ELIZALDE, Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 28.57 | 57.14 | 0 | |
8 | FREYRE, Joaquin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 28.57 | 57.14 | 0 | |
9 | GEREZ, Juan Bautista | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 28.57 | 57.14 | 0 | |
10 | GERVASONI, Juan Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 28.57 | 57.14 | 0 |
Resultados
![]() ![]() (19)
0 - 5N/A Sportivo Cuarta vs Burkina Faso |
![]() ![]() (18)
5 - 0N/A C.A. Futbol Lunes vs Sportivo Cuarta |
![]() ![]() (17)
0 - 5N/A Sportivo Cuarta vs Sativa Club |
![]() ![]() (16)
5 - 0N/A FALP vs Sportivo Cuarta |
![]() ![]() (14)
0 - 5N/A Sportivo Cuarta vs Mamazuka |