| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAYGORRIA, Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 28 | 46.43 | 17.86 | 35.71 | 0 | |
| 2 | BUSSE, Cesar | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 28 | 46.43 | 17.86 | 35.71 | 0 | |
| 3 | CARRANZA, Tomas | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 28 | 46.43 | 17.86 | 35.71 | 0 | |
| 4 | DE CORES, Santiago | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 28 | 46.43 | 17.86 | 35.71 | 0 | |
| 5 | GONZALEZ, Matias | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 28 | 46.43 | 17.86 | 35.71 | 0 | |
| 6 | GRINFELD, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 28 | 46.43 | 17.86 | 35.71 | 0 | |
| 7 | GRINFELD, Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 28 | 46.43 | 17.86 | 35.71 | 0 | |
| 8 | GRINFELD, Tomás | Delantero | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 28 | 46.43 | 17.86 | 35.71 | 0 |
| 9 | GUZMAN, Nicolas | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 28 | 46.43 | 17.86 | 35.71 | 0 | |
| 10 | KOGAN, Valentin | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 28 | 46.43 | 17.86 | 35.71 | 0 | |
| 11 | MARTINEZ, Francisco | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | 28 | 46.43 | 17.86 | 35.71 | 0 | |
| 12 | PEREZ PETIT, Matías | Volante | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 28 | 46.43 | 17.86 | 35.71 | 0 |
| 13 | ROSELLO, Gaston | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 28 | 46.43 | 17.86 | 35.71 | 0 |
Fixtures
(18)
12:00 amN/A Tuca y Gol vs Los Gedes |
(19)
12:00 amN/A Tuca y Gol vs Añañai FC |
(19)
1 - 1N/A TUCA Y GOL vs La Fabrica |

































