Cuarta División - Clausura 2025
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Quinta | 43 | 13 | 10 | 0 | 3 | 49 | 24 | 25 | 13 |
| 2 | Cinco de Copas B | 42 | 13 | 10 | 0 | 3 | 46 | 18 | 28 | 12 |
| 3 | Los Patos | 40 | 13 | 9 | 0 | 4 | 54 | 24 | 30 | 13 |
| 4 | Yalque 420 | 38 | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 | 16 | 20 | 13 |
| 5 | TSK 40 | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 | 47 | 32 | 15 | 13 |
| 6 | Deleuze | 36 | 13 | 8 | 3 | 2 | 34 | 19 | 15 | 9 |
| 7 | Real Suciedad | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 | 40 | 30 | 10 | 13 |
| 8 | Mi Campo United | 36 | 13 | 8 | 0 | 5 | 47 | 42 | 5 | 12 |
| 9 | No Hay Derecho | 35 | 13 | 7 | 1 | 5 | 33 | 19 | 14 | 13 |
| 10 | Macuca Team | 33 | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | 20 | 10 | 13 |
| 11 | Arco Pibe | 32 | 13 | 5 | 4 | 4 | 28 | 21 | 7 | 13 |
| 12 | Ontas Castilla | 31 | 13 | 7 | 1 | 5 | 33 | 21 | 12 | 9 |
| 13 | Hilton FC | 30 | 12 | 5 | 3 | 4 | 29 | 24 | 5 | 12 |
| 14 | Palermo FC | 30 | 13 | 5 | 2 | 6 | 32 | 34 | -2 | 13 |
| 15 | Jean Mermoz VI | 29 | 13 | 4 | 4 | 5 | 28 | 33 | -5 | 13 |
| 16 | Inter de Ushuaia | 27 | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | 40 | -15 | 13 |
| 17 | Fuma Bonito | 21 | 12 | 3 | 0 | 9 | 25 | 38 | -13 | 12 |
| 18 | Cruzeiro Vereda | 18 | 13 | 1 | 2 | 10 | 15 | 53 | -38 | 13 |
| 19 | Jall Bepis | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 4 | 72 | -68 | 13 |
| 20 | Ciro FC | 10 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 66 | -65 | 9 |







































