Tarjetas Amarillas y Rojas por Equipo
| Pos | Club | Tarjetas |
|---|---|---|
| 1 | Mamen | 11 |
| 2 | Cinco de Copas B | 7 |
| 3 | Dos K | 6 |
| 4 | Pampa Zaldua | 5 |
| 5 | Ontas Castilla | 5 |
| 6 | El Paso FC | 4 |
| 7 | La 19 | 4 |
| 8 | TSK 40 | 3 |
| 9 | Estocasticos | 3 |
| 10 | Mi Campo United | 2 |
| 11 | Chayanne FC | 2 |
| 12 | PWG | 2 |
| 13 | Cemento Seco | 1 |
| 14 | Rancho Aparte | 0 |
| 15 | Trineo FC | 0 |
| 16 | Los Patos | 0 |















