 
	| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVAREZ TRAVIESO, Manuel | 33 | 0 | 0 | 0 | - | - | 101 | 58.42 | 23.76 | 17.82 | 0 | |
| 2 | CERVIO, Tomas | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 101 | 58.42 | 23.76 | 17.82 | 0 | |
| 3 | CIANSIARUSO, Patricio | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 101 | 58.42 | 23.76 | 17.82 | 0 | |
| 4 | DE BARTOLO, Bautista | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 101 | 58.42 | 23.76 | 17.82 | 0 | |
| 5 | GUGLIONE, Franco | 28 | 0 | 0 | 0 | - | - | 101 | 58.42 | 23.76 | 17.82 | 0 | |
| 6 | LANDOLFO, Franco | 29 | 0 | 0 | 0 | - | - | 101 | 58.42 | 23.76 | 17.82 | 0 | |
| 7 | RODRIGUEZ, Tomas | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 64.00 | 24.00 | 12.00 | 0 | |
| 8 | ROGGIERO, Joaquin | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - | 101 | 58.42 | 23.76 | 17.82 | 0 | |
| 9 | ROGGIERO, Tobias | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 23 | 65.22 | 21.74 | 13.04 | 0 | |
| 10 | SCHIAPPCASSE, Marcos | 12 | 0 | 0 | 1 | - | - | 101 | 58.42 | 23.76 | 17.82 | 0 | |
| 11 | TASSO, Bemjamin | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | 101 | 58.42 | 23.76 | 17.82 | 0 | |
| 12 | TRUJILLO, Francisco | 48 | 0 | 0 | 1 | - | - | 101 | 58.42 | 23.76 | 17.82 | 0 | 
Fixtures
|     (11) 0 - 5N/A Los Pibes de MTZ vs Cemento Seco | 
|     (13) 12:00 amN/A HORNO FC vs Cemento Seco | 
|     (14) 12:00 amN/A Cemento Seco vs Girona FC | 
|     (15) 12:00 amN/A Pampa Zaldua vs Cemento Seco | 
|     (16) 12:00 amN/A Cemento Seco vs LB12 | 
|     (17) 12:00 amN/A Trineo FC vs Cemento Seco | 
 
				 







































































