 
	| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPANA, Matias | 33 | 0 | 0 | 0 | - | - | 125 | 54.40 | 16.80 | 28.80 | 0 | |
| 2 | CARREÑO, Martin | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 125 | 54.40 | 16.80 | 28.80 | 0 | |
| 3 | CHIARELLI, Gian Franco | Defensor | 64 | 0 | 1 | 1 | - | - | 97 | 57.73 | 18.56 | 23.71 | 0 | 
| 4 | CLOPPET, Alejandro | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 125 | 54.40 | 16.80 | 28.80 | 0 | |
| 5 | GAGNANI, Harsh | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 125 | 54.40 | 16.80 | 28.80 | 0 | |
| 6 | GIMENEZ, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 97 | 57.73 | 18.56 | 23.71 | 0 | |
| 7 | GODOY, Tomas | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 125 | 54.40 | 16.80 | 28.80 | 0 | |
| 8 | LAVARELLO, Agustin | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 97 | 57.73 | 18.56 | 23.71 | 0 | |
| 9 | MACCA, Martin | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | 125 | 54.40 | 16.80 | 28.80 | 0 | |
| 10 | NEWKIRK, John | 6 | 0 | 0 | 1 | - | - | 125 | 54.40 | 16.80 | 28.80 | 0 | |
| 11 | OLIVER, Felipe | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 125 | 54.40 | 16.80 | 28.80 | 0 | |
| 12 | PASTORINO, Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 97 | 57.73 | 18.56 | 23.71 | 0 | |
| 13 | PICASSO, Bautista | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 67 | 53.73 | 23.88 | 22.39 | 0 | |
| 14 | PICASSO, Juan Manuel | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 67 | 53.73 | 23.88 | 22.39 | 0 | |
| 15 | RODRIGUE, Nicolas | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 97 | 57.73 | 18.56 | 23.71 | 0 | |
| 16 | VIGANO, Matias | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | 67 | 53.73 | 23.88 | 22.39 | 0 | 
Fixtures
|     (8) 0 - 5N/A Trineo FC vs El Riojano | 
|     (13) 12:00 amN/A El Riojano vs Vecchia Signora | 
|     (14) 12:00 amN/A INTER DE MILANGA vs El Riojano | 
|     (15) 12:00 amN/A El Riojano vs Chayanne FC | 
|     (16) 12:00 amN/A Ibera FC vs El Riojano | 
|     (17) 12:00 amN/A Piquense vs El Riojano | 
 
				 









































































