
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COS, Facundo | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 45 | 40.00 | 11.11 | 48.89 | 0 | |
2 | DAURAT, Santiago | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 47 | 38.30 | 12.77 | 48.94 | 0 | |
3 | GARCIA, Tomas | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 47 | 38.30 | 12.77 | 48.94 | 0 | |
4 | GRAVANO, Felipe | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 47 | 38.30 | 12.77 | 48.94 | 0 | |
5 | GRONDONA, Francisco | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21 | 38.10 | 14.29 | 47.62 | 0 | |
6 | IRIMAIN, Bautista | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 22 | 36.36 | 13.64 | 50.00 | 0 | |
7 | MANRIQUE, Mariano | 8 | 0 | 0 | 1 | - | - | 47 | 38.30 | 12.77 | 48.94 | 0 | |
8 | MONZO, Franco | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 47 | 38.30 | 12.77 | 48.94 | 0 | |
9 | ORLANDO, Diego | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 47 | 38.30 | 12.77 | 48.94 | 0 |
Fixtures
![]() (1)
12:00 amN/A Lotzha |
![]() ![]() (9)
5 - 0N/A Lotzha vs Futache |
![]() ![]() (10)
5 - 0N/A El Recambio vs Lotzha |
![]() ![]() (11)
12:00 amN/A Lotzha vs Jauretche FC |
![]() ![]() (12)
12:00 amN/A PLV vs Lotzha |
![]() ![]() (13)
12:00 amN/A Lotzha vs Chanchin FC |
![]() ![]() (14)
12:00 amN/A Añañai FC vs Lotzha |
![]() ![]() (15)
12:00 amN/A Lotzha vs Trenque Lauquen |
![]() ![]() (16)
12:00 amN/A Sol XIX vs Lotzha |
![]() ![]() (17)
12:00 amN/A Lotzha vs Los Gedes |