| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIAS, Joaquin | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 81.25 | 6.25 | 12.50 | 0 | |
| 2 | CELAYA, Mateo | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 81.25 | 6.25 | 12.50 | 0 | |
| 3 | COQUET, Facundo | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 81.25 | 6.25 | 12.50 | 0 | |
| 4 | COS, Facundo | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 67 | 49.25 | 10.45 | 40.30 | 0 | |
| 5 | DAURAT, Santiago | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | 69 | 47.83 | 11.59 | 40.58 | 0 | |
| 6 | GARCIA, Tomas | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 69 | 47.83 | 11.59 | 40.58 | 0 | |
| 7 | GONZALES, Marcos | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 81.25 | 6.25 | 12.50 | 0 | |
| 8 | GRAVANO, Felipe | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 69 | 47.83 | 11.59 | 40.58 | 0 | |
| 9 | GRONDONA, Francisco | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | 43 | 53.49 | 11.63 | 34.88 | 0 | |
| 10 | GUIMAREY, Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 41 | 56.10 | 9.76 | 34.15 | 0 | |
| 11 | IRAMAIN, Bautista | 26 | 0 | 0 | 1 | - | - | 44 | 52.27 | 11.36 | 36.36 | 0 | |
| 12 | MANRIQUE, Mariano | 17 | 0 | 0 | 1 | - | - | 69 | 47.83 | 11.59 | 40.58 | 0 | |
| 13 | MONZO, Franco | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 69 | 47.83 | 11.59 | 40.58 | 0 | |
| 14 | ORLANDO, Diego | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 69 | 47.83 | 11.59 | 40.58 | 0 |
Fixtures
(14)
5 - 0N/A Lotzha vs Jauretche FC |
(15)
5 - 0N/A Lotzha vs Los Angeles de Tute |
(19)
12:00 amN/A Lotzha vs Ritmo y Sustancia |







































