| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADJIMAN, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 33 | 21.21 | 3.03 | 75.76 | 0 | |
| 2 | BERDICHEVSKY, Ezequiel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 33 | 21.21 | 3.03 | 75.76 | 0 | |
| 3 | BERDICHEVSKY, Ezequiel | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | 17.50 | 2.50 | 80.00 | 0 | |
| 4 | BUDMAN, Joaquin | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | 17.50 | 2.50 | 80.00 | 0 | |
| 5 | BURMAN, Manuel | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | 17.50 | 2.50 | 80.00 | 0 | |
| 6 | GARIN, Juani | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 33 | 21.21 | 3.03 | 75.76 | 0 | |
| 7 | GLUTSMAN, Andy | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | 17.50 | 2.50 | 80.00 | 0 | |
| 8 | GRUBER, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 | |
| 9 | KESEL, Tomas | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | 17.50 | 2.50 | 80.00 | 0 | |
| 10 | LOW, Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | 17.50 | 2.50 | 80.00 | 0 | |
| 11 | MIKIEJ, Uriel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | 17.50 | 2.50 | 80.00 | 0 | |
| 12 | MIODOVSKY, Ezequiel | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | 16.67 | 5.56 | 77.78 | 0 | |
| 13 | NAISTEIN, Roni | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 33 | 21.21 | 3.03 | 75.76 | 0 | |
| 14 | PONIEMAN, Gon | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 33 | 21.21 | 3.03 | 75.76 | 0 | |
| 15 | RAPPAPORT, Alen | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | 17.50 | 2.50 | 80.00 | 0 | |
| 16 | SAFDIE, Santiago | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | 17.50 | 2.50 | 80.00 | 0 | |
| 17 | YACAR, Alon | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 33 | 21.21 | 3.03 | 75.76 | 0 | |
| 18 | YANOVSKY, Nicolas | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 33 | 21.21 | 3.03 | 75.76 | 0 |
Fixtures
(12)
0 - 5N/A Crotone vs Mistica Merengue |
(19)
0 - 5N/A Fellas vs Mistica Merengue |













































