
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUSTOS, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 37 | 40.54 | 13.51 | 45.95 | 0 | |
2 | GARCIA, Agustin | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 42 | 42.86 | 11.90 | 45.24 | 0 | |
3 | JARES, Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 42 | 42.86 | 11.90 | 45.24 | 0 | |
4 | LIMANSKY, Tomas | 29 | 0 | 0 | 0 | - | - | 42 | 42.86 | 11.90 | 45.24 | 0 | |
5 | MARQUEZ, Juan Cruz | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 42 | 42.86 | 11.90 | 45.24 | 0 | |
6 | PINTO, Julian | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 42 | 42.86 | 11.90 | 45.24 | 0 | |
7 | RIZZARO, Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 37 | 40.54 | 13.51 | 45.95 | 0 | |
8 | ROMERO, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 37 | 40.54 | 13.51 | 45.95 | 0 | |
9 | RUSSEK, Alejandro | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 37 | 40.54 | 13.51 | 45.95 | 0 | |
10 | SCHUJMAN, Federico | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 37 | 40.54 | 13.51 | 45.95 | 0 |
Resultados
![]() ![]() (19)
2 - 3N/A Ciro FC vs Virrey Limansky |
![]() ![]() (11)
1 - 2N/A Virrey Limansky vs La Quinta |
![]() ![]() (18)
1 - 8N/A Rush B vs Virrey Limansky |
![]() ![]() (17)
0 - 2N/A Astra Nova FC vs Virrey Limansky |
![]() ![]() (16)
4 - 7N/A Real Suciedad vs Virrey Limansky |