Tarjetas Amarillas y Rojas por Equipo
| Pos | Club | Tarjetas |
|---|---|---|
| 1 | Corta la Bocha | 44 |
| 2 | La Fabrica | 39 |
| 3 | Ontas FC | 38 |
| 4 | Wakanda | 34 |
| 5 | Toquito y Ganta | 32 |
| 6 | Solange FC | 31 |
| 7 | Falso Equipo | 25 |
| 8 | Krakosi FC | 25 |
| 9 | La Guerrera FC | 24 |
| 10 | Ecos VII | 24 |
| 11 | Cicatriz | 23 |
| 12 | La Cruzada | 23 |
| 13 | Canobbio | 21 |
| 14 | Rancheros | 20 |
| 15 | Vecchia Signora | 20 |
| 16 | Los Ebrios FC | 20 |
| 17 | Ibera FC | 20 |
| 18 | Morumbi | 12 |
| 19 | Falp | 12 |


















