
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAIGORRI, Nicolas | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 | |
2 | BERNATH, Guido | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 20.00 | 16.00 | 64.00 | 0 | |
3 | BERNATH, Vicente | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 20.00 | 16.00 | 64.00 | 0 | |
4 | CARPINELLI, Gonzalo | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 | |
5 | CONTE, Francisco | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 43 | 16.28 | 13.95 | 69.77 | 0 | |
6 | CROCCI, Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 | |
7 | CURIOTTO, Julian | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 20.00 | 16.00 | 64.00 | 0 | |
8 | D’ANGIOLO, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 20.00 | 16.00 | 64.00 | 0 | |
9 | DIAZ, Manuel | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 20.00 | 16.00 | 64.00 | 0 | |
10 | ERRECALDE, Maximiliano | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 20.00 | 16.00 | 64.00 | 0 | |
11 | ESMORIS, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 | |
12 | GAMOND, Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 | |
13 | GARCIA, Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 | |
14 | GONZALEZ, Emiliano | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 20.00 | 16.00 | 64.00 | 0 | |
15 | GONZALEZ, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 20.00 | 16.00 | 64.00 | 0 | |
16 | GONZALEZ, Nicolás | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 | |
17 | JEREZ, Adriano | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 | |
18 | LARRAMENDIA, Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 28 | 17.86 | 10.71 | 71.43 | 0 | |
19 | MUNITZ, Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 | |
20 | NIS, Luciano | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 28 | 17.86 | 10.71 | 71.43 | 0 | |
21 | NIS, Valentino | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 | |
22 | PELOZO, Lautaro | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 20.00 | 16.00 | 64.00 | 0 | |
23 | PELOZO, Leandro | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 20.00 | 16.00 | 64.00 | 0 | |
24 | PELOZO, Lucas | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 20.00 | 16.00 | 64.00 | 0 | |
25 | PERGOLA, Alejo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 | |
26 | POSADAS, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 20.00 | 16.00 | 64.00 | 0 | |
27 | POSADAS, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 | |
28 | RAMIREZ, Brian | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 20.00 | 16.00 | 64.00 | 0 | |
29 | SALERNO, Santiago | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 | |
30 | SANCHEZ, Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 | |
31 | SANCHEZ, Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 20.00 | 16.00 | 64.00 | 0 | |
32 | SOLIAN, Lucho | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 | |
33 | UGONE, Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 | |
34 | VOLLMER, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 |
Fixtures
![]() ![]() (11)
12:00 amN/A FC Bayern Nuñez vs Ontas Castilla |
![]() ![]() (12)
12:00 amN/A Rush B vs Ontas Castilla |
![]() ![]() (13)
12:00 amN/A Ontas Castilla vs MI CAMPO UNITED |