| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGADO, Simon | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 38 | 60.53 | 5.26 | 34.21 | 0 | |
| 2 | CAUBETT, Antu | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 38 | 60.53 | 5.26 | 34.21 | 0 | |
| 3 | ECHECHURI, Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 38 | 60.53 | 5.26 | 34.21 | 0 | |
| 4 | GHERNETTI, Julio | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 38 | 60.53 | 5.26 | 34.21 | 0 | |
| 5 | GLASTMAN, Marco | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 38 | 60.53 | 5.26 | 34.21 | 0 | |
| 6 | LIBONATTI, Dante | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 37 | 59.46 | 5.41 | 35.14 | 0 | |
| 7 | MASSEILOT, Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 38 | 60.53 | 5.26 | 34.21 | 0 | |
| 8 | MIGOT, Francisco | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 38 | 60.53 | 5.26 | 34.21 | 0 | |
| 9 | PLECEL, Valen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 38 | 60.53 | 5.26 | 34.21 | 0 | |
| 10 | RODRIGUEZ, Jorge Antonio | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 38 | 60.53 | 5.26 | 34.21 | 0 | |
| 11 | RODRIGUEZ, Josue | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 38 | 60.53 | 5.26 | 34.21 | 0 | |
| 12 | VIGNAU, Ciro | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 38 | 60.53 | 5.26 | 34.21 | 0 |
Fixtures
(13)
2 - 3N/A AFC Richmond vs T90 FC |
(14)
12:00 amN/A T90 FC vs C.A. Carioca |
(16)
12:00 amN/A T90 FC vs Cinco de Copas N |
(17)
12:00 amN/A MERIENDITA vs T90 FC |
(17)
12:00 amN/A T90 FC vs Maquina Volcadora |































