| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVAREZ, Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 27 | 70.37 | 3.70 | 25.93 | 0 | |
| 2 | BAGNARDI, Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 46 | 58.70 | 6.52 | 34.78 | 0 | |
| 3 | BARBALACE, Gianfranco | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 46 | 58.70 | 6.52 | 34.78 | 0 | |
| 4 | BATALLAN, Juan Ignacio | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 46 | 58.70 | 6.52 | 34.78 | 0 | |
| 5 | BONORA, Federico | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 28 | 71.43 | 3.57 | 25.00 | 0 | |
| 6 | CAMIÑA, Michel | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 28 | 71.43 | 3.57 | 25.00 | 0 | |
| 7 | ELID, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 27 | 70.37 | 3.70 | 25.93 | 0 | |
| 8 | FONT, Pedro | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 17 | 58.82 | 5.88 | 35.29 | 0 | |
| 9 | GABUTTI, Luciano | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 29 | 68.97 | 6.90 | 24.14 | 0 | |
| 10 | GLANVIER, Agustin | 37 | 0 | 0 | 1 | - | - | 46 | 58.70 | 6.52 | 34.78 | 0 | |
| 11 | GOMEZ BADIA, Matias | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 27 | 70.37 | 3.70 | 25.93 | 0 | |
| 12 | JUANCHE, Santiago | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 27 | 70.37 | 3.70 | 25.93 | 0 | |
| 13 | NICOTRA, Matias | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 46 | 58.70 | 6.52 | 34.78 | 0 | |
| 14 | SANGUINETTI, Guido | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 27 | 70.37 | 3.70 | 25.93 | 0 | |
| 15 | TASSONE, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 27 | 70.37 | 3.70 | 25.93 | 0 | |
| 16 | TRASANCOS, Manuel | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 29 | 68.97 | 6.90 | 24.14 | 0 |
Fixtures
(17)
0 - 1N/A La Guerrera FC vs Morumbi |
(18)
2 - 2N/A Rancheros vs Morumbi |






































