 
	| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENVENISTE, Facundo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 73.33 | 6.67 | 20.00 | 0 | |
| 2 | CARAMUTTI, Valentino | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 73.33 | 6.67 | 20.00 | 0 | |
| 3 | CHAB, Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 73.33 | 6.67 | 20.00 | 0 | |
| 4 | ESSES, Ramiro | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 73.33 | 6.67 | 20.00 | 0 | |
| 5 | FUKS, Sean | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 73.33 | 6.67 | 20.00 | 0 | |
| 6 | GOUELLO, Yann | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 73.33 | 6.67 | 20.00 | 0 | |
| 7 | MADINA, Mateo | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 73.33 | 6.67 | 20.00 | 0 | |
| 8 | MENDILAHARZU, Facundo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 73.33 | 6.67 | 20.00 | 0 | |
| 9 | MOREIRA, Martin | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 73.33 | 6.67 | 20.00 | 0 | |
| 10 | PINILLA, Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 73.33 | 6.67 | 20.00 | 0 | |
| 11 | SEDLER, Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 73.33 | 6.67 | 20.00 | 0 | |
| 12 | STANISLAVSKY, Ilan | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 73.33 | 6.67 | 20.00 | 0 | 
Fixtures
|     (13) 12:00 amN/A Piquense vs Ibera FC | 
|     (14) 12:00 amN/A Ibera FC vs Ontas FC | 
|     (15) 12:00 amN/A Los Pibes de MTZ vs Ibera FC | 
|     (16) 12:00 amN/A Ibera FC vs El Riojano | 
|     (17) 12:00 amN/A HORNO FC vs Ibera FC | 
 
				 





















