| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL SAYED, Seif | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21 | 57.14 | 19.05 | 23.81 | 0 | |
| 2 | ARRIGONI, Pedro | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21 | 57.14 | 19.05 | 23.81 | 0 | |
| 3 | BOGDANICH, Matias | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21 | 57.14 | 19.05 | 23.81 | 0 | |
| 4 | CASTELLANO, Joaquin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21 | 57.14 | 19.05 | 23.81 | 0 | |
| 5 | DAINESI, Agustin | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21 | 57.14 | 19.05 | 23.81 | 0 | |
| 6 | FREGONI, Valentin | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21 | 57.14 | 19.05 | 23.81 | 0 | |
| 7 | GARCIA RUIZ, Santiago | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21 | 57.14 | 19.05 | 23.81 | 0 | |
| 8 | LATANZZI, Guillermo | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21 | 57.14 | 19.05 | 23.81 | 0 | |
| 9 | QUIROZ, Fernando | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21 | 57.14 | 19.05 | 23.81 | 0 | |
| 10 | RINK, Teo | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21 | 57.14 | 19.05 | 23.81 | 0 | |
| 11 | VERSTEGEN, Matias | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21 | 57.14 | 19.05 | 23.81 | 0 | |
| 12 | ZALAZAR, Maximo | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | 21 | 57.14 | 19.05 | 23.81 | 0 |
Técnico HANACHIAN, Juan Ignacio
Fixtures
(18)
12:00 amN/A C.A. Carioca vs Akinke |
(19)
12:00 amN/A Akinke vs Mater x |






























