Tarjetas Amarillas y Rojas por Equipo
| Pos | Club | Tarjetas |
|---|---|---|
| 1 | Ontas FC | 37 |
| 2 | Wakanda | 33 |
| 3 | Corta la Bocha | 32 |
| 4 | La Fabrica | 31 |
| 5 | Krakosi FC | 25 |
| 6 | Toquito y Ganta | 24 |
| 7 | Falso Equipo | 20 |
| 8 | Ibera FC | 20 |
| 9 | Solange FC | 19 |
| 10 | Rancheros | 18 |
| 11 | Ecos VII | 17 |
| 12 | Cicatriz | 16 |
| 13 | La Guerrera FC | 16 |
| 14 | Los Ebrios FC | 16 |
| 15 | Canobbio | 15 |
| 16 | La Cruzada | 15 |
| 17 | Morumbi | 12 |
| 18 | Vecchia Signora | 12 |
| 19 | Falp | 12 |


















