Segunda División - Apertura 2025
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caminante FC | 53 | 16 | 12 | 1 | 3 | 59 | 25 | 34 | 16 |
| 2 | Odin | 51 | 16 | 11 | 2 | 3 | 40 | 17 | 23 | 16 |
| 3 | Los Angeles de Tute | 48 | 16 | 9 | 5 | 2 | 40 | 31 | 9 | 16 |
| 4 | Wakanda | 47 | 16 | 9 | 4 | 3 | 48 | 25 | 23 | 16 |
| 5 | Club de Pesca | 44 | 16 | 9 | 1 | 6 | 41 | 34 | 7 | 16 |
| 6 | Krakosi FC | 43 | 16 | 8 | 3 | 5 | 46 | 38 | 8 | 16 |
| 7 | Canobbio | 43 | 16 | 8 | 3 | 5 | 42 | 36 | 6 | 16 |
| 8 | Cinco de Copas A | 42 | 16 | 7 | 5 | 4 | 43 | 41 | 2 | 16 |
| 9 | Toquito y Ganta | 41 | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 24 | 3 | 16 |
| 10 | Falso Equipo | 38 | 16 | 7 | 1 | 8 | 47 | 40 | 7 | 16 |
| 11 | La Cruzada | 36 | 16 | 6 | 2 | 8 | 30 | 24 | 6 | 16 |
| 12 | Ecos VII | 35 | 16 | 5 | 4 | 7 | 31 | 28 | 3 | 16 |
| 13 | Mamen | 33 | 16 | 4 | 5 | 7 | 36 | 50 | -14 | 16 |
| 14 | Corta la Bocha | 32 | 16 | 4 | 4 | 8 | 34 | 45 | -11 | 16 |
| 15 | Rancheros | 27 | 16 | 3 | 2 | 11 | 33 | 62 | -29 | 16 |
| 16 | Girona FC | 20 | 16 | 0 | 5 | 11 | 21 | 48 | -27 | 15 |
| 17 | Las Mantecas | 19 | 16 | 1 | 1 | 14 | 17 | 85 | -68 | 15 |
















