| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREARD, Nicolas | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 48 | 43.75 | 18.75 | 37.50 | 0 | |
| 2 | DE LA BARRERA, Agustin | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 48 | 43.75 | 18.75 | 37.50 | 0 | |
| 3 | GILLERT, Federico | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 48 | 43.75 | 18.75 | 37.50 | 0 | |
| 4 | HILU, Iair | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 48 | 43.75 | 18.75 | 37.50 | 0 | |
| 5 | IBARRA, Gaston | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 48 | 43.75 | 18.75 | 37.50 | 0 | |
| 6 | KATZ, Damian | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 48 | 43.75 | 18.75 | 37.50 | 0 | |
| 7 | KOLODICKI, Damian | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 31 | 41.94 | 16.13 | 41.94 | 0 | |
| 8 | LEONSON, Sech | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 48 | 43.75 | 18.75 | 37.50 | 0 | |
| 9 | MACHABANSKI, Nicolas | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 48 | 43.75 | 18.75 | 37.50 | 0 | |
| 10 | MITELPUNKT, Kevin | 16 | 0 | 0 | 1 | - | - | 48 | 43.75 | 18.75 | 37.50 | 0 | |
| 11 | NEHMAD, Axel | 62 | 0 | 0 | 0 | - | - | 48 | 43.75 | 18.75 | 37.50 | 0 | |
| 12 | PEREYRA, Facundo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 30 | 40.00 | 16.67 | 43.33 | 0 | |
| 13 | RUBINSTEIN, Uriel | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 48 | 43.75 | 18.75 | 37.50 | 0 | |
| 14 | SCHESTATSKY, Luciano | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 | |
| 15 | SILVA GRANADIER, Diego | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | 48 | 43.75 | 18.75 | 37.50 | 0 | |
| 16 | ZEITUNE, Tomas | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 48 | 43.75 | 18.75 | 37.50 | 0 |
KICILOFF, Federico
Fixtures
(8)
12:00 amN/A Los Ebrios FC vs |
(16)
5 - 0N/A Los Ebrios FC vs FC Rota |
(19)
12:00 amN/A Los Ebrios FC vs DUENDES FC |






































