| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZZARETTO, Pedro | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 29 | 62.07 | 13.79 | 24.14 | 0 | |
| 2 | CELI, Franco | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 | |
| 3 | ESCOBARI, Joaquin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 29 | 62.07 | 13.79 | 24.14 | 0 | |
| 4 | FALCONE, Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 29 | 62.07 | 13.79 | 24.14 | 0 | |
| 5 | MAGNONE, Mateo | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 29 | 62.07 | 13.79 | 24.14 | 0 | |
| 6 | MALEDESKY, Felipe | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | 29 | 62.07 | 13.79 | 24.14 | 0 | |
| 7 | MALEDESKY, Valentin | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 29 | 62.07 | 13.79 | 24.14 | 0 | |
| 8 | MOCCAGATTA, Franco | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 29 | 62.07 | 13.79 | 24.14 | 0 | |
| 9 | NAVARRO, Facundo | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | 29 | 62.07 | 13.79 | 24.14 | 0 | |
| 10 | NAVARRO, Lautaro | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 29 | 62.07 | 13.79 | 24.14 | 0 | |
| 11 | PESCE, Agustin | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 22 | 68.18 | 4.55 | 27.27 | 0 | |
| 12 | RIVERA, Juan Ignacio | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | 29 | 62.07 | 13.79 | 24.14 | 0 | |
| 13 | ROCHELLE, Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 29 | 62.07 | 13.79 | 24.14 | 0 | |
| 14 | SIDERIS, Elias | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 28 | 64.29 | 10.71 | 25.00 | 0 | |
| 15 | SMUD, Theo | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 29 | 62.07 | 13.79 | 24.14 | 0 | |
| 16 | YOKOI, Federico | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
Fixtures
(7)
0 - 5N/A Mi Campo United vs Los Patos |
(9)
5 - 0N/A Mi Campo United vs Ciro FC |
(11)
0 - 5N/A Mi Campo United vs Arco Pibe |
(19)
12:00 amN/A Yalque 420 vs Mi Campo United |


























