| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAIGORRI, Nicolas | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 | 42.31 | 15.38 | 42.31 | 0 | |
| 2 | BERNATH, Guido | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 41 | 31.71 | 17.07 | 51.22 | 0 | |
| 3 | BERNATH, Vicente | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 41 | 31.71 | 17.07 | 51.22 | 0 | |
| 4 | CARPINELLI, Gonzalo | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 | 42.31 | 15.38 | 42.31 | 0 | |
| 5 | CONTE, Francisco | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 59 | 25.42 | 15.25 | 59.32 | 0 | |
| 6 | CROCCI, Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 | 42.31 | 15.38 | 42.31 | 0 | |
| 7 | CURIOTTO, Julian | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 41 | 31.71 | 17.07 | 51.22 | 0 | |
| 8 | D’ANGIOLO, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 41 | 31.71 | 17.07 | 51.22 | 0 | |
| 9 | DIAZ, Manuel | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 41 | 31.71 | 17.07 | 51.22 | 0 | |
| 10 | ERRECALDE, Maximiliano | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 41 | 31.71 | 17.07 | 51.22 | 0 | |
| 11 | ESMORIS, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 | 42.31 | 15.38 | 42.31 | 0 | |
| 12 | GAMOND, Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 | 42.31 | 15.38 | 42.31 | 0 | |
| 13 | GARCIA, Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 | 42.31 | 15.38 | 42.31 | 0 | |
| 14 | GONZALEZ, Emiliano | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 41 | 31.71 | 17.07 | 51.22 | 0 | |
| 15 | GONZALEZ, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 41 | 31.71 | 17.07 | 51.22 | 0 | |
| 16 | GONZALEZ, Nicolás | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 | 42.31 | 15.38 | 42.31 | 0 | |
| 17 | JEREZ, Adriano | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 | 42.31 | 15.38 | 42.31 | 0 | |
| 18 | LARRAMENDIA, Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 44 | 29.55 | 13.64 | 56.82 | 0 | |
| 19 | MUNITZ, Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 | 42.31 | 15.38 | 42.31 | 0 | |
| 20 | NIS, Luciano | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 44 | 29.55 | 13.64 | 56.82 | 0 | |
| 21 | NIS, Valentino | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 | 42.31 | 15.38 | 42.31 | 0 | |
| 22 | PELOZO, Lautaro | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 41 | 31.71 | 17.07 | 51.22 | 0 | |
| 23 | PELOZO, Leandro | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 41 | 31.71 | 17.07 | 51.22 | 0 | |
| 24 | PELOZO, Lucas | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 41 | 31.71 | 17.07 | 51.22 | 0 | |
| 25 | PERGOLA, Alejo | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 | 42.31 | 15.38 | 42.31 | 0 | |
| 26 | POSADAS, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 41 | 31.71 | 17.07 | 51.22 | 0 | |
| 27 | POSADAS, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 | 42.31 | 15.38 | 42.31 | 0 | |
| 28 | RAMIREZ, Brian | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 41 | 31.71 | 17.07 | 51.22 | 0 | |
| 29 | SALERNO, Santiago | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 | 42.31 | 15.38 | 42.31 | 0 | |
| 30 | SANCHEZ, Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 | 42.31 | 15.38 | 42.31 | 0 | |
| 31 | SANCHEZ, Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 41 | 31.71 | 17.07 | 51.22 | 0 | |
| 32 | SOLIAN, Lucho | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 | 42.31 | 15.38 | 42.31 | 0 | |
| 33 | UGONE, Gianluca | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 | 42.31 | 15.38 | 42.31 | 0 | |
| 34 | VOLLMER, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 | 42.31 | 15.38 | 42.31 | 0 |
Técnico BERNATH, Guido
Fixtures
(11)
5 - 0N/A Ontas Castilla vs Jall Bepis |
(14)
12:00 amN/A Ontas Castilla vs Arco Pibe |
(15)
12:00 amN/A Ontas Castilla vs Cruzeiro Vereda |
(16)
12:00 amN/A Ontas Castilla vs Jean Mermoz VI |
(17)
12:00 amN/A Ontas Castilla vs Macuca Team |
(18)
12:00 amN/A Ontas Castilla vs Hilton FC |
(19)
12:00 amN/A Real Suciedad vs Ontas Castilla |
























































