 
	Equipo
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAGIA Benjamin | 24 | 0 | 0 | 1 | 124 | 48.39 | |
| ALAGIA, Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 48.05 | |
| AMARILLA, Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | |
| BASOMBRIO, Iñaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | |
| BIBES, Tadeo | 24 | 0 | 0 | 0 | 124 | 48.39 | |
| CAPURRO, Homero | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | |
| CHAVES Gaspar | 18 | 0 | 0 | 0 | 124 | 48.39 | |
| DEMORRA, Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | |
| DEMORRA, Valentino | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | |
| DESMOURES, Thibaut | 4 | 0 | 0 | 1 | 124 | 48.39 | |
| EIDLICZ, Joaquín | 10 | 0 | 0 | 0 | 124 | 48.39 | |
| FOUILLADE, Gaspar | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 66.67 | |
| KRUPICZER, Tomas | 4 | 0 | 0 | 0 | 124 | 48.39 | |
| MENDILAHARZU, Martín | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 
| MORLEY, Antonio | 7 | 0 | 0 | 0 | 124 | 48.39 | |
| TORRES, Lautaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | |
| TREMOUILLERES, Lautaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | |
| WROCLANSKY, Max | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | |
| WROCLAVSKY, Iván | 9 | 0 | 0 | 0 | 124 | 48.39 | 
Técnico LOPEZ JORDAN, Ernesto
Fixtures
|     (14) 12:00 amN/A El Muro vs Wakanda | 
|     (15) 12:00 amN/A El Muro vs Mermoz V | 
|     (16) 12:00 amN/A El Muro vs Sol XIX | 
|     (17) 12:00 amN/A Lotzha vs El Muro | 
|     (18) 12:00 amN/A El Muro vs Odin | 
|     (19) 12:00 amN/A Sativa Club vs El Muro | 
 
				 








































































