
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMARILLO, Matias | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 32.00 | 16.00 | 52.00 | 0 | |
2 | ANTON, Pablo | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 32.00 | 16.00 | 52.00 | 0 | |
3 | BAGALA, Juan Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 53 | 24.53 | 20.75 | 54.72 | 0 | |
4 | BEFARO, Stefano | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 32.00 | 16.00 | 52.00 | 0 | |
5 | BIVORT, Alejandro | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 32 | 31.25 | 18.75 | 50.00 | 0 | |
6 | CAPACHO, Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 53 | 24.53 | 20.75 | 54.72 | 0 | |
7 | CAPUTO, Tomas | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 32.00 | 16.00 | 52.00 | 0 | |
8 | CARANDO, Juan Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 53 | 24.53 | 20.75 | 54.72 | 0 | |
9 | CIMARELLI, Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 53 | 24.53 | 20.75 | 54.72 | 0 | |
10 | FERNANDEZ, Mathias | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 27 | 29.63 | 18.52 | 51.85 | 0 | |
11 | FERNANDEZ, PELAYO, Gonzalo | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 32.00 | 16.00 | 52.00 | 0 | |
12 | MORI, Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 32.00 | 16.00 | 52.00 | 0 | |
13 | NAPOLI, Rodrigo | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 32.00 | 16.00 | 52.00 | 0 | |
14 | REQUENA, Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 53 | 24.53 | 20.75 | 54.72 | 0 | |
15 | SOCKLE, Federico | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | 53 | 24.53 | 20.75 | 54.72 | 0 |
Fixtures
![]() ![]() (11)
12:00 amN/A FC Bayern Nuñez vs Ontas Castilla |
![]() ![]() (12)
12:00 amN/A Los Patos vs FC Bayern Nuñez |
![]() ![]() (13)
12:00 amN/A FC Bayern Nuñez vs SIETE FC |