Primera División - Apertura 2025
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sol XIX | 51 | 16 | 11 | 2 | 3 | 44 | 18 | 26 | 16 |
| 2 | Los Gedes | 50 | 16 | 11 | 1 | 4 | 53 | 33 | 20 | 16 |
| 3 | Mermoz V | 48 | 16 | 10 | 2 | 4 | 55 | 25 | 30 | 16 |
| 4 | El Recambio | 48 | 16 | 9 | 5 | 2 | 48 | 23 | 25 | 16 |
| 5 | Chanchin FC | 46 | 16 | 9 | 3 | 4 | 43 | 23 | 20 | 16 |
| 6 | El Muro | 46 | 16 | 9 | 3 | 4 | 42 | 27 | 15 | 16 |
| 7 | Añañai FC | 45 | 16 | 9 | 2 | 5 | 34 | 18 | 16 | 16 |
| 8 | Mater IV | 43 | 16 | 8 | 3 | 5 | 37 | 33 | 4 | 16 |
| 9 | Sativa Club | 40 | 16 | 8 | 1 | 7 | 35 | 38 | -3 | 15 |
| 10 | Lotzha | 38 | 16 | 7 | 1 | 8 | 43 | 48 | -5 | 16 |
| 11 | Trenque Lauquen | 35 | 16 | 5 | 4 | 7 | 33 | 31 | 2 | 16 |
| 12 | Jauretche FC | 35 | 16 | 5 | 4 | 7 | 34 | 35 | -1 | 16 |
| 13 | Real Max Pato | 33 | 16 | 5 | 2 | 9 | 34 | 42 | -8 | 16 |
| 14 | PLV | 31 | 16 | 3 | 6 | 7 | 25 | 23 | 2 | 16 |
| 15 | Ritmo y Sustancia | 31 | 16 | 5 | 3 | 8 | 32 | 32 | 0 | 13 |
| 16 | C.A. Futbol Lunes | 16 | 16 | 0 | 1 | 15 | 3 | 71 | -68 | 15 |
| 17 | Futache | 16 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 75 | -75 | 15 |
















