| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTERO, Federico | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 19 | 31.58 | 15.79 | 52.63 | 0 | |
| 2 | BECKFORD, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 17 | 23.53 | 17.65 | 58.82 | 0 | |
| 3 | BILBAO, Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 32 | 15.63 | 9.38 | 75.00 | 0 | |
| 4 | BORSELLINO, Bruno | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 19 | 31.58 | 15.79 | 52.63 | 0 | |
| 5 | CALABRESE, Federico | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - | 34 | 20.59 | 8.82 | 70.59 | 0 | |
| 6 | COTLER, Federico | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 19 | 31.58 | 15.79 | 52.63 | 0 | |
| 7 | DELLELA, Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 23 | 17.39 | 13.04 | 69.57 | 0 | |
| 8 | ESPINOSA, Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 19 | 31.58 | 15.79 | 52.63 | 0 | |
| 9 | GAMBOA MIGNARDI, Mateo | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 34 | 20.59 | 8.82 | 70.59 | 0 | |
| 10 | GONZALEZ, Iñaki | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 19 | 31.58 | 15.79 | 52.63 | 0 | |
| 11 | HERBON, Ignacio | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 24.00 | 12.00 | 64.00 | 0 | |
| 12 | LOPEZ CHEHEDE, Patricio | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 32 | 15.63 | 9.38 | 75.00 | 0 | |
| 13 | MARCOWICS, Lucas | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 23 | 17.39 | 13.04 | 69.57 | 0 | |
| 14 | MARKOWICZ, Lucas | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 19 | 31.58 | 15.79 | 52.63 | 0 | |
| 15 | MONTES, Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 23 | 17.39 | 13.04 | 69.57 | 0 | |
| 16 | MUÑIZ, Gonzalo | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 32 | 15.63 | 9.38 | 75.00 | 0 | |
| 17 | NARDINI, Tobias | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 34 | 20.59 | 8.82 | 70.59 | 0 | |
| 18 | NERVI, Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 19 | 31.58 | 15.79 | 52.63 | 0 | |
| 19 | PAOLI, Jonatan | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 19 | 31.58 | 15.79 | 52.63 | 0 | |
| 20 | PERONZIELLO, Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 32 | 15.63 | 9.38 | 75.00 | 0 | |
| 21 | PORTELLA, Ramiro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 34 | 20.59 | 8.82 | 70.59 | 0 | |
| 22 | PORTERO, Manuel | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 34 | 20.59 | 8.82 | 70.59 | 0 | |
| 23 | RAMOS HENRIQUES, Nicolai | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 34 | 20.59 | 8.82 | 70.59 | 0 | |
| 24 | RAMOS HENRIQUES, Valdemar | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 32 | 15.63 | 9.38 | 75.00 | 0 | |
| 25 | SAIZAR, Tomas | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 32 | 15.63 | 9.38 | 75.00 | 0 | |
| 26 | SEMILLA, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 19 | 31.58 | 15.79 | 52.63 | 0 | |
| 27 | SOTTOSANTO, Pedro | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 32 | 15.63 | 9.38 | 75.00 | 0 |
Fixtures
(7)
0 - 5N/A Maquina Volcadora vs AFC Richmond |
(8)
12:00 amN/A AFC Richmond (libre) |
(9)
5 - 0N/A AFC Richmond vs C.A. Carioca |
(13)
2 - 3N/A AFC Richmond vs T90 FC |
(14)
12:00 amN/A Queso y Dulce vs AFC Richmond |
(15)
12:00 amN/A AFC Richmond vs Akinke |
(16)
12:00 amN/A Molleja Futbol Club vs AFC Richmond |
(17)
12:00 amN/A AFC Richmond vs Victorica FC |








































