| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AQUINO, Martin | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | 61 | 24.59 | 14.75 | 60.66 | 0 | |
| 2 | ARDILES, Marcelo | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 54 | 24.07 | 16.67 | 59.26 | 0 | |
| 3 | BOM BROCKE, Mauro | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 77 | 22.08 | 12.99 | 64.94 | 0 | |
| 4 | CASTAGNO, Orion | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 54 | 24.07 | 16.67 | 59.26 | 0 | |
| 5 | DI BONO, Cristian | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 54 | 24.07 | 16.67 | 59.26 | 0 | |
| 6 | FOPPOLI, Tomas | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 54 | 24.07 | 16.67 | 59.26 | 0 | |
| 7 | GARCIA NOVARA, Leandro | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 77 | 22.08 | 12.99 | 64.94 | 0 | |
| 8 | GONZALEZ, Ivan | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 77 | 22.08 | 12.99 | 64.94 | 0 | |
| 9 | LEOCATA, Lucas | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 | |
| 10 | LEONA, Pedro | 10 | 0 | 0 | 1 | - | - | 77 | 22.08 | 12.99 | 64.94 | 0 | |
| 11 | MANN, Lautaro | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 77 | 22.08 | 12.99 | 64.94 | 0 | |
| 12 | MURMIS, Max | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 77 | 22.08 | 12.99 | 64.94 | 0 | |
| 13 | PEREZ, Tadeo | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 77 | 22.08 | 12.99 | 64.94 | 0 | |
| 14 | RODRIGUEZ, Braian | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 77 | 22.08 | 12.99 | 64.94 | 0 | |
| 15 | SACCHETTI, Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 54 | 24.07 | 16.67 | 59.26 | 0 | |
| 16 | SUAREZ SALADO, Facundo | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 77 | 22.08 | 12.99 | 64.94 | 0 |
Fixtures
(9)
5 - 0N/A AFC Richmond vs C.A. Carioca |
(12)
5 - 0N/A Meriendita vs C.A. Carioca |



























































