| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMARILLO, Matias | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 45 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 0 | |
| 2 | ANTON, Pablo | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 45 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 0 | |
| 3 | BAGALA, Juan Ignacio | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 73 | 27.40 | 23.29 | 49.32 | 0 | |
| 4 | BEFARO, Stefano | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 45 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 0 | |
| 5 | BIVORT, Alejandro | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 52 | 32.69 | 23.08 | 44.23 | 0 | |
| 6 | CAPACHO, Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 73 | 27.40 | 23.29 | 49.32 | 0 | |
| 7 | CAPUTO, Tomas | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 45 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 0 | |
| 8 | CARANDO, Juan Martin | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 73 | 27.40 | 23.29 | 49.32 | 0 | |
| 9 | CIMARELLI, Francisco | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 73 | 27.40 | 23.29 | 49.32 | 0 | |
| 10 | FERNANDEZ, Mathias | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | 47 | 31.91 | 23.40 | 44.68 | 0 | |
| 11 | FERNANDEZ, PELAYO, Gonzalo | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 45 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 0 | |
| 12 | GUARSCHI, Maximiliano | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 0 | |
| 13 | MORI, Francisco | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 45 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 0 | |
| 14 | NAPOLI, Rodrigo | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 45 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 0 | |
| 15 | REQUENA, Martin | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 73 | 27.40 | 23.29 | 49.32 | 0 | |
| 16 | SOCKLE, Federico | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | 73 | 27.40 | 23.29 | 49.32 | 0 |
Fixtures
(8)
4 - 0N/A FC Bayern Nuñez vs Cousins |
(13)
0 - 5N/A La Avalancha vs FC Bayern Nuñez |
(14)
0 - 5N/A Crotone vs FC Bayern Nuñez |
(19)
12:00 amN/A Showtime FC vs FC Bayern Nuñez |




























































