
Equipo
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | Porcentaje de ganados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADES, Alan | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 35.71 | |
ADES, Lucas | 33 | 0 | 0 | 0 | 138 | 47.83 | |
ALFONSO, Manuel | 9 | 0 | 1 | 0 | 135 | 48.15 | |
BITLER, Tomas | 10 | 0 | 0 | 0 | 138 | 47.83 | |
BRUZZA, Santiago | 4 | 0 | 0 | 0 | 135 | 48.15 | |
COHEN, Dan | 37 | 0 | 0 | 0 | 138 | 47.83 | |
COHEN, Joel | 8 | 0 | 0 | 0 | 138 | 47.83 | |
COMPAGNUCCI, Agustin | 49 | 0 | 0 | 0 | 138 | 47.83 | |
CRUDO, Mariano | 3 | 0 | 0 | 0 | 135 | 48.15 | |
FOSSATI, Lautaro | 28 | 0 | 0 | 0 | 138 | 47.83 | |
GANDELMAN, Julian | 59 | 0 | 0 | 0 | 138 | 47.83 | |
ORTIZ, Nicolas | 4 | 0 | 0 | 0 | 137 | 48.18 | |
REYVEN, Gonzalo | 5 | 0 | 0 | 0 | 135 | 48.15 | |
REYVEN, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 35.71 | |
ROSMARYN, Federico | 4 | 0 | 0 | 0 | 138 | 47.83 | |
ROSMARYN, Matias | 17 | 0 | 0 | 0 | 138 | 47.83 | |
SCHEIMBERG, Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | 138 | 47.83 |
Fixtures
![]() ![]() (18)
12:00 amN/A Yalque 420 vs La Chancha FC |
![]() ![]() (13)
12:00 amN/A Cemento Seco vs La Chancha FC |
![]() ![]() (14)
12:00 amN/A La Chancha FC vs Arco Pibe |
![]() ![]() (15)
12:00 amN/A La Chancha FC vs Ontas FC |
![]() ![]() (16)
12:00 amN/A Cruzeiro Vereda vs La Chancha FC |
![]() ![]() (17)
12:00 amN/A La Chancha FC vs Los Galacticos |
![]() ![]() (19)
12:00 amN/A La Chancha FC vs Mistica Merengue |