Equipo
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | Porcentaje de ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARANDA, Santiago | 1 | 0 | 1 | 0 | 123 | 39.02 | |
| CAPPOZOLI, Bruno | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 34.69 | |
| CATTO, Marco | 8 | 0 | 0 | 1 | 123 | 39.02 | |
| CHIAPPARO, Guido | 14 | 0 | 0 | 0 | 123 | 39.02 | |
| COLOMBO, Franco | 2 | 0 | 0 | 0 | 123 | 39.02 | |
| COSTAMAGNA, Juan | 13 | 0 | 2 | 1 | 123 | 39.02 | |
| DUBIANSKY, Nicolas | 11 | 0 | 0 | 0 | 123 | 39.02 | |
| FEDERICO, Tomas | 8 | 0 | 2 | 0 | 123 | 39.02 | |
| IBAÑEZ, Alejo | 21 | 0 | 1 | 1 | 123 | 39.02 | |
| IBAÑEZ, Martin | 26 | 0 | 1 | 1 | 123 | 39.02 | |
| KAMIEN, Matias | 8 | 0 | 0 | 0 | 123 | 39.02 | |
| KIEGER, Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 39.02 | |
| KREMENCHUSKY Gonzalo | 5 | 0 | 2 | 0 | 123 | 39.02 | |
| LOZA, Gonzalo | 10 | 0 | 0 | 0 | 123 | 39.02 | |
| MARCHETTA, Camilo | 2 | 0 | 0 | 0 | 123 | 39.02 | |
| MARI, Lautaro | 5 | 0 | 0 | 0 | 123 | 39.02 | |
| MAZZINO, Augusto | 3 | 0 | 0 | 0 | 123 | 39.02 | |
| MORANZONI, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 39.02 | |
| RUSSO, Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 39.02 | |
| TREVISAN, Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 39.02 |
Fixtures
(14)
12:00 amN/A Real Max Pato vs Odin |
(15)
12:00 amN/A Real Max Pato vs Sativa Club |
(16)
12:00 amN/A Real Max Pato vs Lotzha |
(17)
12:00 amN/A Real Max Pato vs Caminante FC |
(18)
12:00 amN/A Real Max Pato vs Jauretche FC |
(19)
12:00 amN/A Real Max Pato vs Los Angeles de Tute |










































































