
Equipo
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | Porcentaje de ganados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARENGA, Pedro | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60.00 | |
ARIAS, Ignacio | 7 | 0 | 0 | 1 | 116 | 38.79 | |
BARBOSA, Miguel | 2 | 0 | 0 | 0 | 116 | 38.79 | |
CARDONA, | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | |
CIFUENTES, Tomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60.00 | |
CIFUENTES, Tomas | 19 | 0 | 1 | 0 | 112 | 38.39 | |
COLIDA, Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 38.26 | |
DIAZ, Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 38.26 | |
DOMENECH, Ignacio | 9 | 0 | 0 | 1 | 54 | 37.04 | |
FINKELTEIN, Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 38.26 | |
JAITE, Simon | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 | 38.79 | |
JALIFE, Andres | 14 | 0 | 0 | 0 | 116 | 38.79 | |
KACEW, Hernan | 5 | 0 | 0 | 0 | 116 | 38.79 | |
KORHA, Lautaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 38.26 | |
MENAYED, Rodrigo | 7 | 0 | 0 | 0 | 116 | 38.79 | |
NIR, Rafael | 4 | 0 | 0 | 2 | 115 | 38.26 | |
PODOLSKY, Teo | 2 | 0 | 1 | 0 | 115 | 38.26 | |
RAFECAS, Ian | 95 | 0 | 2 | 0 | 116 | 38.79 | |
SZERMAN, Gaston | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 38.26 | |
VARGAS Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 38.26 |
Fixtures
![]() ![]() (5)
5 - 0N/A Ritmo y Sustancia vs Futache |
![]() ![]() (12)
12:00 amN/A Añañai FC vs Ritmo y Sustancia |
![]() ![]() (13)
12:00 amN/A Ritmo y Sustancia vs Los Gedes |
![]() ![]() (14)
12:00 amN/A Sol XIX vs Ritmo y Sustancia |
![]() ![]() (15)
12:00 amN/A Ritmo y Sustancia vs Chanchin FC |
![]() (16)
12:00 amN/A Ritmo y Sustancia |
![]() ![]() (17)
12:00 amN/A Ritmo y Sustancia vs Real Max Pato |