Equipo
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | Porcentaje de ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVARENGA, Pedro | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 54.84 | |
| ARIAS, Ignacio | 9 | 0 | 0 | 1 | 132 | 40.15 | |
| BARBOSA, Miguel | 2 | 0 | 0 | 0 | 132 | 40.15 | |
| CARDONA, Ignacio | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 45.83 | |
| CIFUENTES, Tomas | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 54.84 | |
| CIFUENTES, Tomas | 19 | 0 | 1 | 0 | 128 | 39.84 | |
| COLIDA, Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 39.69 | |
| DIAZ, Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 39.69 | |
| DOMENECH, Ignacio | 10 | 0 | 0 | 1 | 70 | 40.00 | |
| FINKELTEIN, Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 39.69 | |
| JAITE, Simon | 1 | 0 | 0 | 0 | 132 | 40.15 | |
| JALIFE, Andres | 14 | 0 | 0 | 0 | 132 | 40.15 | |
| KACEW, Hernan | 6 | 0 | 0 | 0 | 132 | 40.15 | |
| KORHA, Lautaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 39.69 | |
| LIMANSKY, Tomas | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | |
| MENAYED, Rodrigo | 7 | 0 | 0 | 0 | 132 | 40.15 | |
| NIR, Rafael | 4 | 0 | 0 | 2 | 131 | 39.69 | |
| PODOLSKY, Teo | 2 | 0 | 1 | 0 | 131 | 39.69 | |
| RAFECAS, Ian | 102 | 0 | 2 | 1 | 132 | 40.15 | |
| SZERMAN, Gaston | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 39.69 | |
| VARGAS Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 39.69 |
Fixtures
(14)
12:00 amN/A Ritmo y Sustancia vs Mermoz V |
(15)
12:00 amN/A Ritmo y Sustancia vs Sol XIX |
(16)
12:00 amN/A Ritmo y Sustancia vs Trenque Lauquen |
(17)
12:00 amN/A Cinco de Copas A vs Ritmo y Sustancia |
(18)
12:00 amN/A Sativa Club vs Ritmo y Sustancia |
(19)
12:00 amN/A Lotzha vs Ritmo y Sustancia |































































