
Equipo
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | Porcentaje de ganados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARAUJO, Alejandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 33.33 | |
BASTUS, Guido | 4 | 0 | 0 | 0 | 123 | 27.64 | |
BREZIN, Ignacio | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 33.33 | |
CHEJA, Luciano | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 33.33 | |
COLANGELO, Facundo | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 35.71 | |
CONCI, Sebastian | 3 | 0 | 0 | 0 | 123 | 27.64 | |
DAINMAN, Tomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 123 | 27.64 | |
DELLE CHIAIE, Dalmiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 33.33 | |
DIZ, Rodrigo | 50 | 0 | 0 | 1 | 123 | 27.64 | |
ELBAUM, Nicolas | 5 | 0 | 0 | 0 | 123 | 27.64 | |
GLUZMAN, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 35.71 | |
GRINGAS, Pablo | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 33.33 | |
GULIAS, Tomas | 16 | 0 | 0 | 0 | 123 | 27.64 | |
MALKI, Tomás | 8 | 0 | 1 | 0 | 123 | 27.64 | |
MARTIGNONI, Ezequiel | 38 | 0 | 0 | 0 | 123 | 27.64 | |
MORRONE, Gaston | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 35.71 | |
NETER, Emiliano | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 | 27.64 | |
PLOTNIK, Brian | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 33.33 | |
PLOTNIK, Guido | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 35.71 | |
QUINTANA, Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 33.33 | |
RUDISTEIN, Federico | Capitán | 25 | 0 | 0 | 0 | 123 | 27.64 |
RUDISTEIN, Martin | 10 | 0 | 0 | 1 | 45 | 33.33 | |
SOLLA, Julian | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 | 27.64 | |
SZPIGIEL, Matias | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 | 27.64 | |
WALOVNIK, Nicolas | 5 | 0 | 0 | 0 | 123 | 27.64 | |
WERBER, Brian | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 | 27.64 | |
WINTER, Nicolas | 3 | 0 | 0 | 0 | 123 | 27.64 |
Fixtures
![]() (6)
12:00 amN/A Rancheros vs |
![]() ![]() (12)
12:00 amN/A Rancheros vs Krakosi FC |
![]() ![]() (13)
12:00 amN/A Los Angeles de Tute vs Rancheros |
![]() ![]() (14)
12:00 amN/A Rancheros vs Wakanda |
![]() ![]() (15)
12:00 amN/A La Cruzada vs Rancheros |
![]() ![]() (16)
12:00 amN/A Rancheros vs Toquito y Ganta |
![]() ![]() (17)
12:00 amN/A Las Mantecas vs Rancheros |