
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABADIE, Lisandro | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 | |
2 | ARRIOLA, Matias | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 37 | 54.05 | 8.11 | 37.84 | 0 | |
3 | BALVIN, Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 | |
4 | BRUNI, Matias | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 | |
5 | CHAIA, Camilo | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 | |
6 | CORREA, Guillermo | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 37 | 54.05 | 8.11 | 37.84 | 0 | |
7 | DIAZ, Marcos | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 | |
8 | HUFSCHMID, Lucas | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 | |
9 | LAMARE, Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 | |
10 | LIBERTINO, Tomas | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 | |
11 | QUINTEROS, Adrian | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
Fixtures
![]() ![]() (6)
12:00 amN/A Cinco de Copas B vs Cinco de Copas C |
![]() ![]() (8)
12:00 amN/A Fellas vs Cinco de Copas B |
![]() ![]() (9)
12:00 amN/A Fuma Bonito vs Cinco de Copas B |
![]() ![]() (10)
12:00 amN/A Cinco de Copas B vs FC Bayern Nuñez |
![]() ![]() (11)
12:00 amN/A MI CAMPO UNITED vs Cinco de Copas B |
![]() ![]() (12)
12:00 amN/A Real Suciedad vs Cinco de Copas B |
![]() ![]() (13)
12:00 amN/A Cinco de Copas B vs Rush B |