| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABADIE, Lisandro | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 46 | 80.43 | 6.52 | 13.04 | 0 | |
| 2 | BARRETO, Emiliano | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 45 | 57.78 | 11.11 | 31.11 | 0 | |
| 3 | BRAVO, Franco | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | 29 | 79.31 | 10.34 | 10.34 | 0 | |
| 4 | BRUNI, Matias | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - | 46 | 80.43 | 6.52 | 13.04 | 0 | |
| 5 | CARRAZONI, Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 29 | 79.31 | 10.34 | 10.34 | 0 | |
| 6 | CASTILLO, Gonzalo | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 29 | 79.31 | 10.34 | 10.34 | 0 | |
| 7 | CASTRO, Jonathan | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 78.57 | 14.29 | 7.14 | 0 | |
| 8 | FERNANDEZ, Aquiles | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | 29 | 79.31 | 10.34 | 10.34 | 0 | |
| 9 | FERNANDEZ, Hisao | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 30 | 76.67 | 10.00 | 13.33 | 0 | |
| 10 | GONZALEZ, Nahuel | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 78.57 | 14.29 | 7.14 | 0 | |
| 11 | LAMARE, Santiago | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 78.57 | 14.29 | 7.14 | 0 | |
| 12 | MASSARA, Luciano | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 78.57 | 14.29 | 7.14 | 0 | |
| 13 | OLIVIERI, Maximiliano | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 29 | 79.31 | 10.34 | 10.34 | 0 | |
| 14 | QUINTEROS, Adrian | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | 46 | 80.43 | 6.52 | 13.04 | 0 | |
| 15 | RODRIGUEZ, Ivan | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 78.57 | 14.29 | 7.14 | 0 | |
| 16 | SOUTO, Federico | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 78.57 | 14.29 | 7.14 | 0 |
Técnico SASSONE, Ivan
Fixtures
(18)
12:00 amN/A Cinco de Copas B vs Trineo FC |
(19)
12:00 amN/A Cinco de Copas B vs La 19 |






















































