Equipo
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | Porcentaje de ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOSTA, Emanuel | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 | 42.86 | |
| ARTEMISI, Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | |
| ASTE, Santiago | 7 | 0 | 0 | 0 | 163 | 46.63 | |
| BECCO, Boris | Capitán | 32 | 0 | 3 | 0 | 163 | 46.63 |
| CAVIGLIA, Francisco | 9 | 0 | 1 | 0 | 160 | 45.63 | |
| DE MICHELI, Manuel | 1 | 0 | 3 | 2 | 128 | 48.44 | |
| ESTEVEZ, Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 48.60 | |
| ESTEVEZ, Martin | 14 | 0 | 0 | 0 | 125 | 47.20 | |
| FERNANDEZ, Juan Manuel | 18 | 0 | 0 | 0 | 110 | 50.00 | |
| FRESCO, Juan Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | |
| IMPOSTI, Tomas | 17 | 0 | 0 | 1 | 110 | 50.00 | |
| LASSALETTA, Juan | 12 | 0 | 0 | 0 | 93 | 51.61 | |
| MADINI, Franco | 116 | 0 | 1 | 0 | 163 | 46.63 | |
| MICO, Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | |
| MOSTO, Nicolas | 6 | 0 | 1 | 0 | 163 | 46.63 | |
| PANIZZA, Tomas | 149 | 0 | 2 | 2 | 163 | 46.63 | |
| PAPADOPULO, Federico | 3 | 0 | 0 | 0 | 160 | 45.63 | |
| PONCINO, Santiago | 14 | 0 | 2 | 3 | 160 | 45.63 | |
| RUGIERO, Manuel | 2 | 0 | 0 | 0 | 128 | 48.44 | |
| RUGIERO, Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25.93 | |
| SUGARINI, Agustin | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 42.86 |
Técnico MORAN, Santiago
Técnico RUGIERO, Manuel
Técnico MOSTO, Nicolas
Fixtures
(6)
12:00 amN/A Corta la Bocha vs |
(14)
12:00 amN/A Corta la Bocha vs FC Rota |
(15)
12:00 amN/A Corta la Bocha vs La Guerrera FC |
(16)
12:00 amN/A Corta la Bocha vs Fecharda Libre |
(17)
12:00 amN/A Corta la Bocha vs DUENDES FC |
(18)
12:00 amN/A Corta la Bocha vs Ecos VII |
(19)
12:00 amN/A Corta la Bocha vs Toquito y Ganta |


























































































