Equipo
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | Porcentaje de ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRIZO, Mateo | 8 | 0 | 0 | 0 | 72 | 36.11 | |
| CHURBA, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 25.00 | |
| CURCIO, Santiago | 3 | 0 | 0 | 1 | 45 | 24.44 | |
| D’AMICO, Hernan | 18 | 0 | 0 | 0 | 72 | 36.11 | |
| D’AMICO, Hernan | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | |
| ESPINOSA, Joao | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | |
| GOMEZ, Fran | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0.00 | |
| GONZALEZ, Emiliano | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | |
| HERRERA, Joan | 4 | 0 | 0 | 1 | 45 | 24.44 | |
| INSAURRALDE, Agustín | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | |
| LAPA, Nicolas | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 24.44 | |
| LOPEZ, Santiago | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24.00 | |
| MALDONADO, Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | |
| MARTINEZ, Gabriel | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 | 36.11 | |
| MARTINEZ, Gabriel | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | |
| MARTINEZ, Matias | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 24.44 | |
| MARTINEZ, Matias | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | |
| MURUA, Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | |
| REGO, Alexis | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 24.44 | |
| ROMERO, Ariel | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 36.11 | |
| SIMO, Juan Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | |
| VEGA, Federico | 5 | 0 | 0 | 0 | 72 | 36.11 | |
| VEGA, Juan | 12 | 0 | 0 | 0 | 46 | 26.09 |
Fixtures
(13)
12:00 amN/A Girona FC vs Solange FC |
(14)
12:00 amN/A Cemento Seco vs Girona FC |
(15)
12:00 amN/A Girona FC vs Vecchia Signora |
(16)
12:00 amN/A INTER DE MILANGA vs Girona FC |
(17)
12:00 amN/A Girona FC vs Chayanne FC |











































































