| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUIRRE, Facundo | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 77 | 54.55 | 9.09 | 36.36 | 0 | |
| 2 | ARCANI, Nicolas | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 75 | 54.67 | 9.33 | 36.00 | 0 | |
| 3 | BENITEZ, Ruba | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 35 | 54.29 | 8.57 | 37.14 | 0 | |
| 4 | BRUZONE, Tomas | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 64 | 51.56 | 6.25 | 42.19 | 0 | |
| 5 | CALVIÑO, Juan Martin | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 | |
| 6 | CARDOZO, Juan | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 | |
| 7 | GALMARINI, Thierry | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - | 89 | 52.81 | 8.99 | 38.20 | 0 | |
| 8 | KARSTEN, William | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 78 | 53.85 | 8.97 | 37.18 | 0 | |
| 9 | MAXIT, Mario | 51 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 | |
| 10 | MEDINA, Cristian | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 35 | 54.29 | 8.57 | 37.14 | 0 | |
| 11 | PERALTA, Juan | 76 | 0 | 0 | 0 | - | - | 78 | 53.85 | 8.97 | 37.18 | 0 | |
| 12 | QUISPE, Pablo | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 | |
| 13 | SCARDINO, Juan | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 29 | 55.17 | 6.90 | 37.93 | 0 | |
| 14 | SCARDINO, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 | |
| 15 | STEPHENSON, Ian | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 | |
| 16 | TORRES, Santino | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | 50.00 | 5.56 | 44.44 | 0 | |
| 17 | VICENTE, Gabriel | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 29 | 55.17 | 6.90 | 37.93 | 0 | |
| 18 | VITOLO, Brain | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 23 | 52.17 | 4.35 | 43.48 | 0 |
Fixtures
(13)
0 - 5N/A La Avalancha vs FC Bayern Nuñez |
(14)
5 - 0N/A La Avalancha vs Fellas |
(16)
0 - 5N/A Crotone vs La Avalancha |
(19)
12:00 amN/A La Avalancha vs Cinco de Copas C |

















































































