# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE LA VEGA, Juan Ignacio | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 76 | 43.42 | 18.42 | 38.16 | 0 | |
2 | DUCOMBS, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 76 | 43.42 | 18.42 | 38.16 | 0 | |
3 | FERNANDEZ, Lautaro | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 46 | 47.83 | 23.91 | 28.26 | 0 | |
4 | GLADSTEIN, Damian | 18 | 0 | 1 | 0 | - | - | 76 | 43.42 | 18.42 | 38.16 | 0 | |
5 | LATERZA, Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 76 | 43.42 | 18.42 | 38.16 | 0 | |
6 | MACCHIA, Julian | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 76 | 43.42 | 18.42 | 38.16 | 0 | |
7 | MAETTA, Ezequiel | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 46 | 47.83 | 23.91 | 28.26 | 0 | |
8 | NOGUES, Juan Ignacio | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 76 | 43.42 | 18.42 | 38.16 | 0 | |
9 | PEROZZIELLO, Juan Cruz | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | 76 | 43.42 | 18.42 | 38.16 | 0 | |
10 | PORTELLA, Gonzalo | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 46 | 47.83 | 23.91 | 28.26 | 0 | |
11 | REBASA, Facundo | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 23 | 43.48 | 17.39 | 39.13 | 0 | |
12 | SLATER, Nicolas | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 76 | 43.42 | 18.42 | 38.16 | 0 | |
13 | TAFFAREL, Juan Ignacio | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 46 | 47.83 | 23.91 | 28.26 | 0 | |
14 | ZAMPIERI, Ciro | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 76 | 43.42 | 18.42 | 38.16 | 0 | |
15 | ZAPIERI, Ciro | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 43 | 48.84 | 23.26 | 27.91 | 0 |
Fixtures
(17)
12:00 amN/A Caminante FC vs La Cruzada |