
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARDENAS, Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | 61.11 | 11.11 | 27.78 | 0 | |
2 | FELDMAN, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | 61.11 | 11.11 | 27.78 | 0 | |
3 | FERNANDEZ, Juan C | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | 61.11 | 11.11 | 27.78 | 0 | |
4 | FERNANDEZ, Santiago | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | 61.11 | 11.11 | 27.78 | 0 | |
5 | FERNANDEZ, Tomas | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | |
6 | FRANCO, Facundo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | 61.11 | 11.11 | 27.78 | 0 | |
7 | GUATTI, Mateo | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | 61.11 | 11.11 | 27.78 | 0 | |
8 | GUATTI, Matias | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | 61.11 | 11.11 | 27.78 | 0 | |
9 | MARATA, Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | |
10 | NEUSCH, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | 61.11 | 11.11 | 27.78 | 0 | |
11 | PATO | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | |
12 | SIMUNOVIC, Tonko | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | 61.11 | 11.11 | 27.78 | 0 | |
13 | SLADE, Eugenio | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | 61.11 | 11.11 | 27.78 | 0 | |
14 | TEJADA, Matias | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | 61.11 | 11.11 | 27.78 | 0 | |
15 | VIGO, Damian | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | 61.11 | 11.11 | 27.78 | 0 | |
16 | ZUBIRI, Guillermo | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | 61.11 | 11.11 | 27.78 | 0 |
Fixtures
![]() ![]() (4)
0 - 5N/A Los Patos vs Mater VII |
![]() ![]() (11)
12:00 amN/A Los Patos vs Fellas |
![]() ![]() (12)
12:00 amN/A Los Patos vs FC Bayern Nuñez |
![]() ![]() (13)
12:00 amN/A Fuma Bonito vs Los Patos |