
# | Jugador | Club | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAUJO, Facundo | Scottish FC | 45 | 0 | 0 | 2 | - | - | 99 | 46.46 | 13.13 | 40.40 | 0 | |
2 | ARAUJO, Facundo | Mamen | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 101 | 46.53 | 12.87 | 40.59 | 0 | |
3 | BAZZALO, Franco | Mamen | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 101 | 46.53 | 12.87 | 40.59 | 0 | |
4 | CASTAÑEDA, Ivan | Mamen | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - | 101 | 46.53 | 12.87 | 40.59 | 0 | |
5 | CASTAÑEDA, Joaquin | Mamen | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | 101 | 46.53 | 12.87 | 40.59 | 0 | |
6 | CORES, Nicolas | Mamen | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 101 | 46.53 | 12.87 | 40.59 | 0 | |
7 | DIAZ, Dante | Mamen | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 58 | 37.93 | 15.52 | 46.55 | 0 | |
8 | IZQUIERDO, Maximiliano | Mamen | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 71 | 42.25 | 12.68 | 45.07 | 0 | |
9 | MERAMA, Juan P. | Mamen | 17 | 0 | 0 | 1 | - | - | 93 | 45.16 | 13.98 | 40.86 | 0 | |
10 | MOLINAS, Alejo | Mamen | 18 | 0 | 1 | 0 | - | - | 97 | 45.36 | 13.40 | 41.24 | 0 | |
11 | NAKAGAWA, Leandro | Mamen | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 101 | 46.53 | 12.87 | 40.59 | 0 | |
12 | NAKAGAWA, Matias | Mamen | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 101 | 46.53 | 12.87 | 40.59 | 0 | |
13 | NIEDERMAIER, Tomas | Mamen | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 25.00 | 33.33 | 41.67 | 0 | |
14 | ZEPF, Gustavo | Mamen | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | 101 | 46.53 | 12.87 | 40.59 | 0 |
Fixtures
![]() (9)
12:00 amN/A Mamen |
![]() ![]() (14)
2 - 3N/A Mamen vs Odin |