| # | Jugador | Club | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAUJO, Facundo | Scottish FC | 53 | 0 | 0 | 2 | - | - | 110 | 42.73 | 13.64 | 43.64 | 0 | |
| 2 | ARAUJO, Facundo | Mamen | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 112 | 42.86 | 13.39 | 43.75 | 0 | |
| 3 | BAZZALO, Franco | Mamen | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 112 | 42.86 | 13.39 | 43.75 | 0 | |
| 4 | CASTAÑEDA, Ivan | Mamen | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | 112 | 42.86 | 13.39 | 43.75 | 0 | |
| 5 | CASTAÑEDA, Joaquin | Mamen | 9 | 0 | 1 | 0 | - | - | 112 | 42.86 | 13.39 | 43.75 | 0 | |
| 6 | CORES, Nicolas | Mamen | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 112 | 42.86 | 13.39 | 43.75 | 0 | |
| 7 | DIAZ, Dante | Mamen | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 69 | 33.33 | 15.94 | 50.72 | 0 | |
| 8 | IZQUIERDO, Maximiliano | Mamen | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 82 | 37.80 | 13.41 | 48.78 | 0 | |
| 9 | MERAMA, Juan P. | Mamen | 17 | 0 | 0 | 1 | - | - | 104 | 41.35 | 14.42 | 44.23 | 0 | |
| 10 | MOLINAS, Alejo | Mamen | 22 | 0 | 1 | 0 | - | - | 108 | 41.67 | 13.89 | 44.44 | 0 | |
| 11 | NAKAGAWA, Leandro | Mamen | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 112 | 42.86 | 13.39 | 43.75 | 0 | |
| 12 | NAKAGAWA, Matias | Mamen | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 112 | 42.86 | 13.39 | 43.75 | 0 | |
| 13 | NIEDERMAIER, Tomas | Mamen | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 23 | 17.39 | 26.09 | 56.52 | 0 | |
| 14 | ZEPF, Gustavo | Mamen | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | 112 | 42.86 | 13.39 | 43.75 | 0 |
Fixtures
(6)
0 - 5N/A FC Rota vs Mamen |
(14)
12:00 amN/A Mamen vs La Fabrica |
(15)
12:00 amN/A Mamen vs Krakosi FC |
(16)
12:00 amN/A Mamen vs Falp |
(17)
12:00 amN/A Mamen vs |
(19)
12:00 amN/A Mamen vs Morumbi |


















































































