| # | Jugador | Club | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAUJO, Facundo | Scottish FC | 54 | 0 | 0 | 2 | - | - | 114 | 41.23 | 13.16 | 45.61 | 0 | |
| 2 | ARAUJO, Facundo | Mamen | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 116 | 41.38 | 12.93 | 45.69 | 0 | |
| 3 | BAZZALO, Franco | Mamen | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 116 | 41.38 | 12.93 | 45.69 | 0 | |
| 4 | CASTAÑEDA, Ivan | Mamen | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | 116 | 41.38 | 12.93 | 45.69 | 0 | |
| 5 | CASTAÑEDA, Joaquin | Mamen | 9 | 0 | 1 | 0 | - | - | 116 | 41.38 | 12.93 | 45.69 | 0 | |
| 6 | CORES, Nicolas | Mamen | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 116 | 41.38 | 12.93 | 45.69 | 0 | |
| 7 | DIAZ, Dante | Mamen | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 73 | 31.51 | 15.07 | 53.42 | 0 | |
| 8 | IZQUIERDO, Maximiliano | Mamen | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 86 | 36.05 | 12.79 | 51.16 | 0 | |
| 9 | MERAMA, Juan P. | Mamen | 17 | 0 | 0 | 1 | - | - | 108 | 39.81 | 13.89 | 46.30 | 0 | |
| 10 | MOLINAS, Alejo | Mamen | 22 | 0 | 1 | 0 | - | - | 112 | 40.18 | 13.39 | 46.43 | 0 | |
| 11 | NAKAGAWA, Leandro | Mamen | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 116 | 41.38 | 12.93 | 45.69 | 0 | |
| 12 | NAKAGAWA, Matias | Mamen | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 116 | 41.38 | 12.93 | 45.69 | 0 | |
| 13 | NIEDERMAIER, Tomas | Mamen | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 27 | 14.81 | 22.22 | 62.96 | 0 | |
| 14 | ZEPF, Gustavo | Mamen | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | 116 | 41.38 | 12.93 | 45.69 | 0 |
Fixtures
(6)
0 - 5N/A FC Rota vs Mamen |
(17)
12:00 amN/A Mamen vs |
(19)
12:00 amN/A Mamen vs Morumbi |


















































































