| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALONSO, Nacho | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 61 | 57.38 | 9.84 | 32.79 | 0 | |
| 2 | CHURBA, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 27 | 48.15 | 11.11 | 40.74 | 0 | |
| 3 | GOMEZ, Fran | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | 42 | 64.29 | 9.52 | 26.19 | 0 | |
| 4 | GUGLIELMONE, Tomas | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | 61 | 57.38 | 9.84 | 32.79 | 0 | |
| 5 | HERRERA, Johny | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 42 | 64.29 | 9.52 | 26.19 | 0 | |
| 6 | JORGE, Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 42 | 64.29 | 9.52 | 26.19 | 0 | |
| 7 | LAPA, Nico | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 42 | 64.29 | 9.52 | 26.19 | 0 | |
| 8 | LAPA, Nicolas | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 27 | 48.15 | 11.11 | 40.74 | 0 | |
| 9 | MENZA, Nico | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 27 | 48.15 | 11.11 | 40.74 | 0 | |
| 10 | MERCADO, Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 27 | 48.15 | 11.11 | 40.74 | 0 | |
| 11 | MICHELESI, Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 27 | 48.15 | 11.11 | 40.74 | 0 | |
| 12 | STEINMANN, Jere | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | 61 | 57.38 | 9.84 | 32.79 | 0 | |
| 13 | STEINMANN, Joaquin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 42 | 64.29 | 9.52 | 26.19 | 0 | |
| 14 | TISSONI, Alejo | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 61 | 57.38 | 9.84 | 32.79 | 0 | |
| 15 | WECKL, Jona | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 42 | 64.29 | 9.52 | 26.19 | 0 |
Fixtures
(14)
12:00 amN/A No Hay Derecho vs Yalque 420 |
(15)
12:00 amN/A No Hay Derecho vs Fuma Bonito |
(16)
12:00 amN/A No Hay Derecho vs La Quinta |
(17)
12:00 amN/A No Hay Derecho vs Mi Campo United |
(18)
12:00 amN/A No Hay Derecho vs Inter de Ushuaia |
(19)
12:00 amN/A No Hay Derecho vs Palermo FC |










































