
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALONSO, Nacho | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 43 | 60.47 | 9.30 | 30.23 | 0 | |
2 | CHURBA, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 | |
3 | GOMEZ, Fran | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 24 | 75.00 | 8.33 | 16.67 | 0 | |
4 | GUGLIELMONE, Tomas | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 43 | 60.47 | 9.30 | 30.23 | 0 | |
5 | HERRERA, Johny | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 24 | 75.00 | 8.33 | 16.67 | 0 | |
6 | JORGE, Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 24 | 75.00 | 8.33 | 16.67 | 0 | |
7 | LAPA, Nico | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 24 | 75.00 | 8.33 | 16.67 | 0 | |
8 | LAPA, Nicolas | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 | |
9 | MENZA, Nico | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 | |
10 | MERCADO, Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 | |
11 | MICHELESI, Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 | |
12 | STEINMANN, Jere | 31 | 0 | 0 | 0 | - | - | 43 | 60.47 | 9.30 | 30.23 | 0 | |
13 | STEINMANN, Joaquin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 24 | 75.00 | 8.33 | 16.67 | 0 | |
14 | TISSONI, Alejo | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 43 | 60.47 | 9.30 | 30.23 | 0 | |
15 | WECKL, Jona | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 24 | 75.00 | 8.33 | 16.67 | 0 |
Fixtures
![]() ![]() (11)
12:00 amN/A No Hay Derecho vs Real Suciedad |
![]() ![]() (12)
12:00 amN/A No Hay Derecho vs Mater VII |
![]() ![]() (13)
12:00 amN/A Cinco de Copas C vs No Hay Derecho |