| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALONSO, Nacho | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 65 | 52.31 | 10.77 | 36.92 | 0 | |
| 2 | CHURBA, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 31 | 38.71 | 12.90 | 48.39 | 0 | |
| 3 | GOMEZ, Fran | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | 46 | 56.52 | 10.87 | 32.61 | 0 | |
| 4 | GUGLIELMONE, Tomas | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | 65 | 52.31 | 10.77 | 36.92 | 0 | |
| 5 | HERRERA, Johny | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 46 | 56.52 | 10.87 | 32.61 | 0 | |
| 6 | JORGE, Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 46 | 56.52 | 10.87 | 32.61 | 0 | |
| 7 | LAPA, Nico | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 46 | 56.52 | 10.87 | 32.61 | 0 | |
| 8 | LAPA, Nicolas | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 31 | 38.71 | 12.90 | 48.39 | 0 | |
| 9 | MENZA, Nico | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 31 | 38.71 | 12.90 | 48.39 | 0 | |
| 10 | MERCADO, Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 31 | 38.71 | 12.90 | 48.39 | 0 | |
| 11 | MICHELESI, Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 31 | 38.71 | 12.90 | 48.39 | 0 | |
| 12 | STEINMANN, Jere | 49 | 0 | 0 | 0 | - | - | 65 | 52.31 | 10.77 | 36.92 | 0 | |
| 13 | STEINMANN, Joaquin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 46 | 56.52 | 10.87 | 32.61 | 0 | |
| 14 | TISSONI, Alejo | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | 65 | 52.31 | 10.77 | 36.92 | 0 | |
| 15 | WECKL, Jona | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 46 | 56.52 | 10.87 | 32.61 | 0 |
Fixtures
(15)
5 - 0N/A No Hay Derecho vs Fuma Bonito |
(19)
5 - 0N/A No Hay Derecho vs Palermo FC |










































