Equipo
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | Porcentaje de ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAUJO, Alejandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 34.43 | |
| BASTUS, Guido | 4 | 0 | 0 | 0 | 139 | 28.78 | |
| BREZIN, Ignacio | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 34.43 | |
| CHEJA, Luciano | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 34.43 | |
| COLANGELO, Facundo | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 36.21 | |
| CONCI, Sebastian | 3 | 0 | 0 | 0 | 139 | 28.78 | |
| DAINMAN, Tomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 139 | 28.78 | |
| DELLE CHIAIE, Dalmiro | 6 | 0 | 0 | 0 | 61 | 34.43 | |
| DIZ, Rodrigo | 64 | 0 | 0 | 1 | 139 | 28.78 | |
| ELBAUM, Nicolas | 5 | 0 | 0 | 0 | 139 | 28.78 | |
| GLUZMAN, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 36.21 | |
| GRINGAS, Pablo | 9 | 0 | 0 | 0 | 61 | 34.43 | |
| GULIAS, Tomas | 17 | 0 | 0 | 0 | 139 | 28.78 | |
| MALKI, Tomás | 8 | 0 | 1 | 0 | 139 | 28.78 | |
| MARTIGNONI, Ezequiel | 40 | 0 | 0 | 0 | 139 | 28.78 | |
| MORRONE, Gaston | 5 | 0 | 0 | 0 | 58 | 36.21 | |
| NETER, Emiliano | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 | 28.78 | |
| PLOTNIK, Brian | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 34.43 | |
| PLOTNIK, Guido | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 36.21 | |
| QUINTANA, Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 34.43 | |
| RUDISTEIN, Federico | Capitán | 29 | 0 | 0 | 0 | 139 | 28.78 |
| RUDISTEIN, Martin | 17 | 0 | 0 | 1 | 61 | 34.43 | |
| SOLLA, Julian | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 | 28.78 | |
| SZPIGIEL, Matias | 0 | 0 | 1 | 0 | 139 | 28.78 | |
| WALOVNIK, Nicolas | 6 | 0 | 0 | 0 | 139 | 28.78 | |
| WERBER, Brian | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 | 28.78 | |
| WINTER, Nicolas | 3 | 0 | 0 | 0 | 139 | 28.78 |
Fixtures
(5)
0 - 5N/A FC Rota vs Rancheros |
(14)
12:00 amN/A Rancheros vs Sugardaddys FC |
(15)
12:00 amN/A Rancheros vs Canobbio |
(16)
12:00 amN/A Rancheros vs |
(17)
12:00 amN/A Rancheros vs La Cruzada |
(18)
12:00 amN/A Rancheros vs Morumbi |
(19)
12:00 amN/A Rancheros vs Krakosi FC |





























































































