Equipo
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | Porcentaje de ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAUJO, Alejandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 35.48 | |
| BASTUS, Guido | 4 | 0 | 0 | 0 | 140 | 29.29 | |
| BREZIN, Ignacio | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 35.48 | |
| CHEJA, Luciano | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 35.48 | |
| COLANGELO, Facundo | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 37.29 | |
| CONCI, Sebastian | 3 | 0 | 0 | 0 | 140 | 29.29 | |
| DAINMAN, Tomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 140 | 29.29 | |
| DELLE CHIAIE, Dalmiro | 6 | 0 | 0 | 0 | 62 | 35.48 | |
| DIZ, Rodrigo | 65 | 0 | 0 | 1 | 140 | 29.29 | |
| ELBAUM, Nicolas | 5 | 0 | 0 | 0 | 140 | 29.29 | |
| GLUZMAN, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 37.29 | |
| GRINGAS, Pablo | 9 | 0 | 0 | 0 | 62 | 35.48 | |
| GULIAS, Tomas | 17 | 0 | 0 | 0 | 140 | 29.29 | |
| MALKI, Tomás | 8 | 0 | 1 | 0 | 140 | 29.29 | |
| MARTIGNONI, Ezequiel | 47 | 0 | 0 | 0 | 140 | 29.29 | |
| MORRONE, Gaston | 5 | 0 | 0 | 0 | 59 | 37.29 | |
| NETER, Emiliano | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 29.29 | |
| PLOTNIK, Brian | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 35.48 | |
| PLOTNIK, Guido | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 37.29 | |
| QUINTANA, Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 35.48 | |
| RUDISTEIN, Federico | Capitán | 28 | 0 | 0 | 0 | 140 | 29.29 |
| RUDISTEIN, Martin | 19 | 0 | 0 | 1 | 62 | 35.48 | |
| SOLLA, Julian | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 29.29 | |
| SZPIGIEL, Matias | 0 | 0 | 1 | 0 | 140 | 29.29 | |
| WALOVNIK, Nicolas | 6 | 0 | 0 | 0 | 140 | 29.29 | |
| WERBER, Brian | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 29.29 | |
| WINTER, Nicolas | 3 | 0 | 0 | 0 | 140 | 29.29 |
Fixtures
(5)
0 - 5N/A FC Rota vs Rancheros |
(16)
12:00 amN/A Rancheros vs |
(19)
12:00 amN/A Rancheros vs Krakosi FC |
(17)
1 - 4N/A Rancheros vs La Cruzada |
(18)
2 - 2N/A Rancheros vs Morumbi |





























































































