 
	| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRETO, Emiliano | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | 40 | 37.50 | 22.50 | 40.00 | 0 | |
| 2 | BARROS VIDAL, Juan Pablo | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | 27 | 40.74 | 25.93 | 33.33 | 0 | |
| 3 | BENITEZ, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 | |
| 4 | CASTRO, Jonathan | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 54 | 42.59 | 24.07 | 33.33 | 0 | |
| 5 | COCCO, Alan | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 54 | 42.59 | 24.07 | 33.33 | 0 | |
| 6 | DIACZUN, Emiliano | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 | |
| 7 | GUZMAN, Tomas | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 27 | 40.74 | 25.93 | 33.33 | 0 | |
| 8 | HUFSCHMID, Lucas | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 | |
| 9 | LAMARE, Tomas | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | 37.50 | 22.50 | 40.00 | 0 | |
| 10 | LIBERTINO, Tomas | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 | |
| 11 | MEDINA, Tobias | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 27 | 40.74 | 25.93 | 33.33 | 0 | |
| 12 | TORALES, Marcos | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 27 | 40.74 | 25.93 | 33.33 | 0 | 
Técnico FIGUEROA, Marcelo
Fixtures
|     (14) 12:00 amN/A Cinco de Copas A vs Caminante FC | 
|     (15) 12:00 amN/A Cinco de Copas A vs Jauretche FC | 
|     (16) 12:00 amN/A Cinco de Copas A vs Los Angeles de Tute | 
|     (17) 12:00 amN/A Cinco de Copas A vs Ritmo y Sustancia | 
|     (18) 12:00 amN/A Cinco de Copas A vs El Recambio | 
|     (19) 12:00 amN/A Cinco de Copas A vs Chanchin FC | 
 
				 


































