
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARRIOLA, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 0 | |
2 | BARRETO, Emiliano | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 23 | 30.43 | 26.09 | 43.48 | 0 | |
3 | BARROS VIDAL, Juan Pablo | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 0 | |
4 | CARRAZONI, Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 0 | |
5 | CASTRO, Jonathan | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 37 | 40.54 | 27.03 | 32.43 | 0 | |
6 | COCCO, Alan | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 37 | 40.54 | 27.03 | 32.43 | 0 | |
7 | CORREA, Guillermo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 0 | |
8 | GUZMAN, Tomas | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 0 | |
9 | HUFSCHMID, Lucas | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 0 | |
10 | LAMARE, Valentin | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 23 | 30.43 | 26.09 | 43.48 | 0 | |
11 | MEDINA, Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 0 | |
12 | OLIVIERI, Maximiliano | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 37 | 40.54 | 27.03 | 32.43 | 0 | |
13 | TORRALES, Marcos | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 0 |
Fixtures
![]() ![]() (4)
1 - 2N/A La Cruzada vs Cinco de Copas A |
![]() (12)
12:00 amN/A Cinco de Copas A |
![]() ![]() (13)
12:00 amN/A Cinco de Copas A vs Girona FC |
![]() ![]() (14)
12:00 amN/A Canobbio vs Cinco de Copas A |
![]() ![]() (15)
12:00 amN/A Corta la Bocha vs Cinco de Copas A |
![]() ![]() (16)
12:00 amN/A Cinco de Copas A vs Falso Equipo |
![]() ![]() (17)
12:00 amN/A Odin vs Cinco de Copas A |