
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABADIE, Lisandro | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | |
2 | ARRIOLA, Matias | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 39 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | 0 | |
3 | BALVIN, Mario | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | |
4 | BRUNI, Matias | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | |
5 | CHAIA, Camilo | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | |
6 | CORREA, Guillermo | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 39 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | 0 | |
7 | DIAZ, Marcos | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | |
8 | HUFSCHMID, Lucas | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | |
9 | LAMARE, Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | |
10 | LIBERTINO, Tomas | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | |
11 | QUINTEROS, Adrian | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
Fixtures
![]() ![]() (6)
3 - 1N/A Cinco de Copas B vs Cinco de Copas C |
![]() ![]() (8)
0 - 5N/A Fellas vs Cinco de Copas B |
![]() ![]() (12)
12:00 amN/A Real Suciedad vs Cinco de Copas B |
![]() ![]() (13)
12:00 amN/A Cinco de Copas B vs Rush B |