 
	| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABADIE, Lisandro | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 27 | 81.48 | 0.00 | 18.52 | 0 | |
| 2 | ARRIOLA, Matias | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 58 | 63.79 | 5.17 | 31.03 | 0 | |
| 3 | BRAVO, Franco | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | |
| 4 | BRUNI, Matias | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | 27 | 81.48 | 0.00 | 18.52 | 0 | |
| 5 | CARRAZONI, Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | |
| 6 | CASTILLO, Gonzalo | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | |
| 7 | CORREA, Guillermo | 7 | 0 | 0 | 2 | - | - | 56 | 62.50 | 5.36 | 32.14 | 0 | |
| 8 | FERNANDEZ, Aquiles | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | |
| 9 | FERNANDEZ, Hisao | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 72.73 | 0.00 | 27.27 | 0 | |
| 10 | OLIVIERI, Maximiliano | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | |
| 11 | QUINTEROS, Adrian | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 27 | 81.48 | 0.00 | 18.52 | 0 | 
Técnico SASSONE, Ivan
Fixtures
|     (5) 0 - 5N/A Ciro FC vs Cinco de Copas B | 
|     (14) 12:00 amN/A Cinco de Copas B vs TSK 40 | 
|     (15) 12:00 amN/A Cinco de Copas B vs Yalque 420 | 
|     (16) 12:00 amN/A Cinco de Copas B vs Fuma Bonito | 
|     (17) 12:00 amN/A Cinco de Copas B vs La Quinta | 
|     (18) 12:00 amN/A Cinco de Copas B vs Mi Campo United | 
|     (19) 12:00 amN/A Cinco de Copas B vs Inter de Ushuaia | 
 
				 




































