
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANICCI, Franco | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | 0 | |
2 | CASAS CLOT, Javier | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 93 | 36.56 | 16.13 | 47.31 | 0 | |
3 | DABBAH, Mariano | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | 0 | |
4 | DE NATALE, Matias | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | 0 | |
5 | GAGLIARDI, Tomas | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 91 | 35.16 | 16.48 | 48.35 | 0 | |
6 | HERR, Martin | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 93 | 36.56 | 16.13 | 47.31 | 0 | |
7 | IANNIELLO, Giuliano | 61 | 0 | 0 | 1 | - | - | 93 | 36.56 | 16.13 | 47.31 | 0 | |
8 | LATTNER LUTHY, Mariano | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | 92 | 36.96 | 16.30 | 46.74 | 0 | |
9 | MATTAROLLO, Axel | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 93 | 36.56 | 16.13 | 47.31 | 0 | |
10 | MORRISON, Agustin | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | 0 | |
11 | NESSI, Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | 0 | |
12 | PANIZZA, Lucas | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 93 | 36.56 | 16.13 | 47.31 | 0 | |
13 | QUERINUZZI, Francisco | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 35 | 48.57 | 20.00 | 31.43 | 0 | |
14 | RAMIREZ, Lautaro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 91 | 35.16 | 16.48 | 48.35 | 0 | |
15 | RENNIS, Eric | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 93 | 36.56 | 16.13 | 47.31 | 0 | |
16 | ROMERO, Marcos Mauro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 35 | 48.57 | 20.00 | 31.43 | 0 | |
17 | ROSA, Pedro | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 93 | 36.56 | 16.13 | 47.31 | 0 | |
18 | ROSSI, Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | 0 | |
19 | SANCHEZ OLGUIN, Tomas | 7 | 0 | 0 | 1 | - | - | 93 | 36.56 | 16.13 | 47.31 | 0 | |
20 | TAMBURINI, Juan Bautista | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | 35 | 48.57 | 20.00 | 31.43 | 0 | |
21 | VIZZOTTI, Valentin | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 | 42.31 | 23.08 | 34.62 | 0 | |
22 | WERENKRAUT, Juan | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | 0 | |
23 | YOO, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | 0 |
Fixtures
![]() (7)
12:00 amN/A Yalque 420 |
![]() ![]() (16)
0 - 5N/A La Quinta vs Yalque 420 |
![]() ![]() (19)
0 - 5N/A Yalque 420 vs Estocasticos |