| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANICCI, Franco | 24 | 0 | 0 | 0 | - | - | 81 | 46.91 | 16.05 | 37.04 | 0 | |
| 2 | CASAS CLOT, Javier | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 108 | 38.89 | 14.81 | 46.30 | 0 | |
| 3 | DABBAH, Mariano | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 81 | 46.91 | 16.05 | 37.04 | 0 | |
| 4 | DE NATALE, Matias | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 81 | 46.91 | 16.05 | 37.04 | 0 | |
| 5 | GAGLIARDI, Tomas | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 106 | 37.74 | 15.09 | 47.17 | 0 | |
| 6 | HERR, Martin | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 108 | 38.89 | 14.81 | 46.30 | 0 | |
| 7 | IANNIELLO, Giuliano | 64 | 0 | 0 | 1 | - | - | 108 | 38.89 | 14.81 | 46.30 | 0 | |
| 8 | LATTNER LUTHY, Mariano | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 107 | 39.25 | 14.95 | 45.79 | 0 | |
| 9 | MATTAROLLO, Axel | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 108 | 38.89 | 14.81 | 46.30 | 0 | |
| 10 | MORRISON, Agustin | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 81 | 46.91 | 16.05 | 37.04 | 0 | |
| 11 | NESSI, Francisco | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 81 | 46.91 | 16.05 | 37.04 | 0 | |
| 12 | PANIZZA, Lucas | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 108 | 38.89 | 14.81 | 46.30 | 0 | |
| 13 | QUERINUZZI, Francisco | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50 | 50.00 | 16.00 | 34.00 | 0 | |
| 14 | RAMIREZ, Lautaro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 106 | 37.74 | 15.09 | 47.17 | 0 | |
| 15 | RENNIS, Eric | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 108 | 38.89 | 14.81 | 46.30 | 0 | |
| 16 | ROMERO, Marcos Mauro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50 | 50.00 | 16.00 | 34.00 | 0 | |
| 17 | ROSA, Pedro | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 108 | 38.89 | 14.81 | 46.30 | 0 | |
| 18 | ROSSI, Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 81 | 46.91 | 16.05 | 37.04 | 0 | |
| 19 | SANCHEZ OLGUIN, Tomas | 8 | 0 | 0 | 1 | - | - | 108 | 38.89 | 14.81 | 46.30 | 0 | |
| 20 | TAMBURINI, Juan Bautista | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50 | 50.00 | 16.00 | 34.00 | 0 | |
| 21 | VIZZOTTI, Valentin | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 41 | 46.34 | 17.07 | 36.59 | 0 | |
| 22 | WERENKRAUT, Juan | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 81 | 46.91 | 16.05 | 37.04 | 0 | |
| 23 | YOO, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 81 | 46.91 | 16.05 | 37.04 | 0 |
Fixtures
(6)
5 - 0N/A Yalque 420 vs Ciro FC |
(17)
5 - 0N/A Yalque 420 vs Fuma Bonito |
(18)
12:00 amN/A Yalque 420 vs La Quinta |
(19)
12:00 amN/A Yalque 420 vs Mi Campo United |












































































