| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANICCI, Franco | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | 78 | 47.44 | 16.67 | 35.90 | 0 | |
| 2 | CASAS CLOT, Javier | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 105 | 39.05 | 15.24 | 45.71 | 0 | |
| 3 | DABBAH, Mariano | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 78 | 47.44 | 16.67 | 35.90 | 0 | |
| 4 | DE NATALE, Matias | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 78 | 47.44 | 16.67 | 35.90 | 0 | |
| 5 | GAGLIARDI, Tomas | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 103 | 37.86 | 15.53 | 46.60 | 0 | |
| 6 | HERR, Martin | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 105 | 39.05 | 15.24 | 45.71 | 0 | |
| 7 | IANNIELLO, Giuliano | 64 | 0 | 0 | 1 | - | - | 105 | 39.05 | 15.24 | 45.71 | 0 | |
| 8 | LATTNER LUTHY, Mariano | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 104 | 39.42 | 15.38 | 45.19 | 0 | |
| 9 | MATTAROLLO, Axel | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 105 | 39.05 | 15.24 | 45.71 | 0 | |
| 10 | MORRISON, Agustin | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 78 | 47.44 | 16.67 | 35.90 | 0 | |
| 11 | NESSI, Francisco | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 78 | 47.44 | 16.67 | 35.90 | 0 | |
| 12 | PANIZZA, Lucas | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 105 | 39.05 | 15.24 | 45.71 | 0 | |
| 13 | QUERINUZZI, Francisco | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 47 | 51.06 | 17.02 | 31.91 | 0 | |
| 14 | RAMIREZ, Lautaro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 103 | 37.86 | 15.53 | 46.60 | 0 | |
| 15 | RENNIS, Eric | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 105 | 39.05 | 15.24 | 45.71 | 0 | |
| 16 | ROMERO, Marcos Mauro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 47 | 51.06 | 17.02 | 31.91 | 0 | |
| 17 | ROSA, Pedro | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 105 | 39.05 | 15.24 | 45.71 | 0 | |
| 18 | ROSSI, Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 78 | 47.44 | 16.67 | 35.90 | 0 | |
| 19 | SANCHEZ OLGUIN, Tomas | 8 | 0 | 0 | 1 | - | - | 105 | 39.05 | 15.24 | 45.71 | 0 | |
| 20 | TAMBURINI, Juan Bautista | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | 47 | 51.06 | 17.02 | 31.91 | 0 | |
| 21 | VIZZOTTI, Valentin | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 38 | 47.37 | 18.42 | 34.21 | 0 | |
| 22 | WERENKRAUT, Juan | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 78 | 47.44 | 16.67 | 35.90 | 0 | |
| 23 | YOO, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 78 | 47.44 | 16.67 | 35.90 | 0 |
Fixtures
(6)
5 - 0N/A Yalque 420 vs Ciro FC |
(14)
12:00 amN/A No Hay Derecho vs Yalque 420 |
(15)
12:00 amN/A Cinco de Copas B vs Yalque 420 |
(16)
12:00 amN/A Yalque 420 vs TSK 40 |
(17)
12:00 amN/A Yalque 420 vs Fuma Bonito |
(18)
12:00 amN/A Yalque 420 vs La Quinta |
(19)
12:00 amN/A Yalque 420 vs Mi Campo United |












































































