
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANICCI, Franco | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | 60 | 45.00 | 16.67 | 38.33 | 0 | |
2 | CASAS CLOT, Javier | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 87 | 35.63 | 14.94 | 49.43 | 0 | |
3 | DABBAH, Mariano | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 60 | 45.00 | 16.67 | 38.33 | 0 | |
4 | DE NATALE, Matias | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 60 | 45.00 | 16.67 | 38.33 | 0 | |
5 | GAGLIARDI, Tomas | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 85 | 34.12 | 15.29 | 50.59 | 0 | |
6 | HERR, Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 87 | 35.63 | 14.94 | 49.43 | 0 | |
7 | IANNIELLO, Giuliano | 58 | 0 | 0 | 1 | - | - | 87 | 35.63 | 14.94 | 49.43 | 0 | |
8 | LATTNER LUTHY, Mariano | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | 86 | 36.05 | 15.12 | 48.84 | 0 | |
9 | MATTAROLLO, Axel | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 87 | 35.63 | 14.94 | 49.43 | 0 | |
10 | MORRISON, Agustin | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 60 | 45.00 | 16.67 | 38.33 | 0 | |
11 | NESSI, Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 60 | 45.00 | 16.67 | 38.33 | 0 | |
12 | PANIZZA, Lucas | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 87 | 35.63 | 14.94 | 49.43 | 0 | |
13 | QUERINUZZI, Francisco | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 29 | 48.28 | 17.24 | 34.48 | 0 | |
14 | RAMIREZ, Lautaro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 85 | 34.12 | 15.29 | 50.59 | 0 | |
15 | RENNIS, Eric | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 87 | 35.63 | 14.94 | 49.43 | 0 | |
16 | ROMERO, Marcos Mauro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 29 | 48.28 | 17.24 | 34.48 | 0 | |
17 | ROSA, Pedro | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 87 | 35.63 | 14.94 | 49.43 | 0 | |
18 | ROSSI, Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 60 | 45.00 | 16.67 | 38.33 | 0 | |
19 | SANCHEZ OLGUIN, Tomas | 7 | 0 | 0 | 1 | - | - | 87 | 35.63 | 14.94 | 49.43 | 0 | |
20 | TAMBURINI, Juan Bautista | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 29 | 48.28 | 17.24 | 34.48 | 0 | |
21 | VIZZOTTI, Valentin | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 | |
22 | WERENKRAUT, Juan | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 60 | 45.00 | 16.67 | 38.33 | 0 | |
23 | YOO, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 60 | 45.00 | 16.67 | 38.33 | 0 |
Fixtures
![]() ![]() (18)
12:00 amN/A Yalque 420 vs La Chancha FC |
![]() (7)
12:00 amN/A Yalque 420 |
![]() ![]() (12)
12:00 amN/A Vecchia Signora vs Yalque 420 |
![]() ![]() (13)
12:00 amN/A Yalque 420 vs Mistica Merengue |
![]() ![]() (14)
12:00 amN/A Los Galacticos vs Yalque 420 |
![]() ![]() (15)
12:00 amN/A Yalque 420 vs Projeto Futebol |
![]() ![]() (16)
12:00 amN/A La Quinta vs Yalque 420 |
![]() ![]() (17)
12:00 amN/A Yalque 420 vs Ciro FC |
![]() ![]() (19)
12:00 amN/A Yalque 420 vs Estocasticos |