| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVAREZ, Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 113 | 66.37 | 17.70 | 15.93 | 0 | |
| 2 | AMANZI, Facundo | Capitán | 30 | 0 | 0 | 1 | - | - | 113 | 66.37 | 17.70 | 15.93 | 0 |
| 3 | AMANZI, Lautaro | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 111 | 65.77 | 18.02 | 16.22 | 0 | |
| 4 | CASTELLO, Gian | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 51 | 58.82 | 11.76 | 29.41 | 0 | |
| 5 | CURLAND, Tomás | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 113 | 66.37 | 17.70 | 15.93 | 0 | |
| 6 | CURLAND, Valentín | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | 113 | 66.37 | 17.70 | 15.93 | 0 | |
| 7 | JOLTAC, Manuel | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 113 | 66.37 | 17.70 | 15.93 | 0 | |
| 8 | MENGIDE, Tadeo | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | 77 | 64.94 | 14.29 | 20.78 | 0 | |
| 9 | NIR, Lorenzo | 58 | 0 | 0 | 0 | - | - | 113 | 66.37 | 17.70 | 15.93 | 0 | |
| 10 | PONSO, Yamil | 16 | 0 | 0 | 2 | - | - | 113 | 66.37 | 17.70 | 15.93 | 0 | |
| 11 | SHALOM, Federico | 19 | 0 | 1 | 0 | - | - | 113 | 66.37 | 17.70 | 15.93 | 0 |
Fixtures
(5)
0 - 5N/A Los Angeles de Tute vs Añañai FC |
(14)
12:00 amN/A Añañai FC vs Club de Pesca |
(15)
12:00 amN/A Añañai FC vs Wakanda |
(16)
12:00 amN/A Añañai FC vs Mermoz V |
(17)
12:00 amN/A Añañai FC vs Sativa Club |
(18)
12:00 amN/A Añañai FC vs Trenque Lauquen |
(19)
12:00 amN/A Añañai FC vs Odin |
















































































