| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERARDI, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 108 | 51.85 | 17.59 | 30.56 | 0 | |
| 2 | BRONSTEIN, Ezequiel | 19 | 0 | 0 | 6 | - | - | 110 | 51.82 | 17.27 | 30.91 | 0 | |
| 3 | CALCAGNO, Franco | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 108 | 51.85 | 17.59 | 30.56 | 0 | |
| 4 | FIGOLI, Mariano | 28 | 0 | 0 | 1 | - | - | 110 | 51.82 | 17.27 | 30.91 | 0 | |
| 5 | FRANCO, Brian | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 73 | 52.05 | 12.33 | 35.62 | 0 | |
| 6 | FRANCO, Tomas | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 | 46.15 | 7.69 | 46.15 | 0 | |
| 7 | LORENZO, Kevin | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 108 | 51.85 | 17.59 | 30.56 | 0 | |
| 8 | LOZANA, Nicolas | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 71 | 52.11 | 12.68 | 35.21 | 0 | |
| 9 | MAGNACHI, Julian | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 71 | 52.11 | 12.68 | 35.21 | 0 | |
| 10 | MAGNAGUI, Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 | 46.15 | 7.69 | 46.15 | 0 | |
| 11 | MARECO, Ariel | 10 | 0 | 0 | 2 | - | - | 26 | 46.15 | 7.69 | 46.15 | 0 | |
| 12 | NUÑEZ, Hernan | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50 | 46.00 | 12.00 | 42.00 | 0 | |
| 13 | NUÑEZ, Mauro | 35 | 0 | 0 | 0 | - | - | 73 | 52.05 | 12.33 | 35.62 | 0 | |
| 14 | OCSAS, Joan | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | 73 | 52.05 | 12.33 | 35.62 | 0 | |
| 15 | QUIROGA, Agustin | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 108 | 51.85 | 17.59 | 30.56 | 0 | |
| 16 | RAMUNDO, Santino | 17 | 0 | 0 | 1 | - | - | 110 | 51.82 | 17.27 | 30.91 | 0 | |
| 17 | RODAS, Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 71 | 52.11 | 12.68 | 35.21 | 0 | |
| 18 | SALAZAR, Alexander | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 55 | 47.27 | 10.91 | 41.82 | 0 | |
| 19 | SIMBRON, Cristhian | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 108 | 51.85 | 17.59 | 30.56 | 0 | |
| 20 | TROMBERT, Laureano | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | 110 | 51.82 | 17.27 | 30.91 | 0 | |
| 21 | VALDECANTOS, Ezequiel | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 73 | 52.05 | 12.33 | 35.62 | 0 | |
| 22 | VENEZIA, Nicolas | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 72 | 51.39 | 12.50 | 36.11 | 0 | |
| 23 | VILLA, Ceferino | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 110 | 51.82 | 17.27 | 30.91 | 0 |
Fixtures
(15)
12:00 amN/A La Fabrica vs |
(16)
0 - 5N/A Sugardaddys FC vs La Fabrica |
(17)
0 - 5N/A FC Rota vs La Fabrica |
(19)
12:00 amN/A TUCA Y GOL vs La Fabrica |

















































































