Equipo
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | Porcentaje de ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBUTO SAA, Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | |
| BERISSO, Federico | 8 | 0 | 0 | 1 | 140 | 45.00 | |
| CARDONA SERRANO, Gonzalo | 23 | 0 | 0 | 1 | 140 | 45.00 | |
| CISCOLO, Pedro | 25 | 0 | 1 | 1 | 140 | 45.00 | |
| DEL GALDO, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | |
| DI TEODORO, Fran | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 50.00 | |
| DI TEODORO, Santino | 31 | 0 | 0 | 0 | 131 | 45.04 | |
| GIMENEZ, Juan | 2 | 0 | 0 | 0 | 126 | 45.24 | |
| HURTADO, Tomas | 4 | 0 | 0 | 2 | 64 | 39.06 | |
| LATORRE, Galo | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 38.46 | |
| PAYA, Eloy | 42 | 0 | 2 | 0 | 140 | 45.00 | |
| PELLI, Francisco | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 42.11 | |
| SIMEONE, Teo | 1 | 0 | 0 | 0 | 129 | 44.19 | |
| VAZQUES, Andres | 24 | 0 | 0 | 2 | 140 | 45.00 | |
| VAZQUEZ, Alejo | 25 | 0 | 0 | 0 | 140 | 45.00 | |
| ZAMORA, Farid | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 |
Técnico DI TEODORO, Juan Manuel
Fixtures
(8)
12:00 amN/A Toquito y Ganta vs La Fabrica |
(14)
12:00 amN/A Toquito y Ganta vs |
(15)
12:00 amN/A Falso Equipo vs Toquito y Ganta |
(16)
12:00 amN/A Toquito y Ganta vs Morumbi |
(17)
12:00 amN/A Toquito y Ganta vs Krakosi FC |
(18)
12:00 amN/A Canobbio vs Toquito y Ganta |
(19)
12:00 amN/A Corta la Bocha vs Toquito y Ganta |

























































































