| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AQUINO, Martin | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | 56 | 21.43 | 16.07 | 62.50 | 0 | |
| 2 | ARDILES, Marcelo | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 49 | 20.41 | 18.37 | 61.22 | 0 | |
| 3 | BOM BROCKE, Mauro | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 72 | 19.44 | 13.89 | 66.67 | 0 | |
| 4 | CASTAGNO, Orion | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 49 | 20.41 | 18.37 | 61.22 | 0 | |
| 5 | DI BONO, Cristian | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 49 | 20.41 | 18.37 | 61.22 | 0 | |
| 6 | FOPPOLI, Tomas | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 49 | 20.41 | 18.37 | 61.22 | 0 | |
| 7 | GARCIA NOVARA, Leandro | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 72 | 19.44 | 13.89 | 66.67 | 0 | |
| 8 | GONZALEZ, Ivan | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 72 | 19.44 | 13.89 | 66.67 | 0 | |
| 9 | LEOCATA, Lucas | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 | |
| 10 | LEONA, Pedro | 10 | 0 | 0 | 1 | - | - | 72 | 19.44 | 13.89 | 66.67 | 0 | |
| 11 | MANN, Lautaro | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 72 | 19.44 | 13.89 | 66.67 | 0 | |
| 12 | MURMIS, Max | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 72 | 19.44 | 13.89 | 66.67 | 0 | |
| 13 | PEREZ, Tadeo | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 72 | 19.44 | 13.89 | 66.67 | 0 | |
| 14 | RODRIGUEZ, Braian | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 72 | 19.44 | 13.89 | 66.67 | 0 | |
| 15 | SACCHETTI, Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 49 | 20.41 | 18.37 | 61.22 | 0 | |
| 16 | SUAREZ SALADO, Facundo | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 72 | 19.44 | 13.89 | 66.67 | 0 |
Fixtures
(9)
5 - 0N/A AFC Richmond vs C.A. Carioca |
(12)
5 - 0N/A Meriendita vs C.A. Carioca |
(13)
2 - 1N/A C.A. Carioca vs Chido FC |
(14)
12:00 amN/A T90 FC vs C.A. Carioca |
(15)
12:00 amN/A C.A. Carioca vs Queso y Dulce |
(16)
12:00 amN/A Akinke vs C.A. Carioca |
(17)
12:00 amN/A C.A. Carioca vs Molleja Futbol Club |


























































