| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACOSTA, Brian | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 25 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | |
| 2 | ADDARIO, Francisco | 36 | 0 | 1 | 0 | - | - | 141 | 51.06 | 17.73 | 31.21 | 0 | |
| 3 | CHERTKOFF, Nahuel | 15 | 0 | 0 | 1 | - | - | 141 | 51.06 | 17.73 | 31.21 | 0 | |
| 4 | FERREYRA, Agustin | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 43 | 62.79 | 20.93 | 16.28 | 0 | |
| 5 | FULLONE, Nicolas | 14 | 0 | 0 | 1 | - | - | 25 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | |
| 6 | GARSILAZO, Nahuel | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 43 | 62.79 | 20.93 | 16.28 | 0 | |
| 7 | MARCHESOTTI, Atilio | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | |
| 8 | ORTELLADO, Agustin | 37 | 0 | 0 | 1 | - | - | 131 | 52.67 | 16.79 | 30.53 | 0 | |
| 9 | PEREZ, Valentin | 25 | 0 | 1 | 1 | - | - | 141 | 51.06 | 17.73 | 31.21 | 0 | |
| 10 | SANCHEZ P, Luca | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 140 | 50.71 | 17.86 | 31.43 | 0 | |
| 11 | SANGUINE, Lucas | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | 141 | 51.06 | 17.73 | 31.21 | 0 | |
| 12 | SCHUH, Gonzalo | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | 55 | 63.64 | 18.18 | 18.18 | 0 | |
| 13 | SCHUH, Ramiro | 14 | 0 | 0 | 1 | - | - | 43 | 62.79 | 20.93 | 16.28 | 0 | |
| 14 | SOULA, Santiago | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - | 141 | 51.06 | 17.73 | 31.21 | 0 |
Fixtures
(14)
12:00 amN/A La Guerrera FC vs Falp |
(15)
12:00 amN/A Corta la Bocha vs La Guerrera FC |
(16)
12:00 amN/A La Guerrera FC vs La Cruzada |
(17)
12:00 amN/A La Guerrera FC vs Morumbi |
(18)
12:00 amN/A La Guerrera FC vs Krakosi FC |
(19)
12:00 amN/A La Guerrera FC vs Canobbio |


































































































