| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDALLAH, Gustavo | 41 | 0 | 0 | 0 | - | - | 124 | 57.26 | 12.90 | 29.84 | 0 | |
| 2 | BARRIOS, Vicente | 24 | 0 | 0 | 0 | - | - | 75 | 61.33 | 14.67 | 24.00 | 0 | |
| 3 | CALVO, Santiago | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 124 | 57.26 | 12.90 | 29.84 | 0 | |
| 4 | GARCES Iñaki | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 75 | 61.33 | 14.67 | 24.00 | 0 | |
| 5 | GRUMAN, Maximiliano | 81 | 0 | 0 | 0 | - | - | 124 | 57.26 | 12.90 | 29.84 | 0 | |
| 6 | HERNANDEZ, Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 0 | |
| 7 | HERRERA, Agustin | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - | 124 | 57.26 | 12.90 | 29.84 | 0 | |
| 8 | LAZBAL, Patricio | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 124 | 57.26 | 12.90 | 29.84 | 0 | |
| 9 | LIENDO, Alejo | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | 124 | 57.26 | 12.90 | 29.84 | 0 | |
| 10 | PARONI, Nicolas | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 75 | 61.33 | 14.67 | 24.00 | 0 | |
| 11 | ROTGER, Stefano | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 124 | 57.26 | 12.90 | 29.84 | 0 | |
| 12 | SARCIONE, Mateo | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 49 | 57.14 | 16.33 | 26.53 | 0 | |
| 13 | STEINMANN, Francisco | 15 | 0 | 0 | 1 | - | - | 124 | 57.26 | 12.90 | 29.84 | 0 | |
| 14 | VARGAS, Franco | 22 | 0 | 0 | 1 | - | - | 124 | 57.26 | 12.90 | 29.84 | 0 | |
| 15 | VARGAS, Thiago | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 0 |
Fixtures
(11)
0 - 5N/A Mi Campo United vs Arco Pibe |
(16)
0 - 5N/A Jall Bepis vs Arco Pibe |
(17)
0 - 5N/A Ciro FC vs Arco Pibe |
(19)
12:00 amN/A Arco Pibe vs TSK 40 |

























































































