
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDALLAH, Gustavo | 41 | 0 | 0 | 0 | - | - | 103 | 60.19 | 11.65 | 28.16 | 0 | |
2 | BARRIOS, Vicente | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | 54 | 68.52 | 12.96 | 18.52 | 0 | |
3 | CALVO, Santiago | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 103 | 60.19 | 11.65 | 28.16 | 0 | |
4 | GARCES Iñaki | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 54 | 68.52 | 12.96 | 18.52 | 0 | |
5 | GRUMAN, Maximiliano | 70 | 0 | 0 | 0 | - | - | 103 | 60.19 | 11.65 | 28.16 | 0 | |
6 | HERRERA, Agustin | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | 103 | 60.19 | 11.65 | 28.16 | 0 | |
7 | LAZBAL, Patricio | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 103 | 60.19 | 11.65 | 28.16 | 0 | |
8 | LIENDO, Alejo | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 103 | 60.19 | 11.65 | 28.16 | 0 | |
9 | PARONI, Nicolas | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 54 | 68.52 | 12.96 | 18.52 | 0 | |
10 | ROTGER, Stefano | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 103 | 60.19 | 11.65 | 28.16 | 0 | |
11 | SARCIONE, Mateo | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 28 | 67.86 | 14.29 | 17.86 | 0 | |
12 | STEINMANN, Francisco | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 103 | 60.19 | 11.65 | 28.16 | 0 | |
13 | VARGAS, Franco | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | 103 | 60.19 | 11.65 | 28.16 | 0 |
Fixtures
![]() ![]() (18)
12:00 amN/A Dos K vs Arco Pibe |
![]() ![]() (12)
12:00 amN/A Cemento Seco vs Arco Pibe |
![]() ![]() (13)
12:00 amN/A Arco Pibe vs Vecchia Signora |
![]() ![]() (14)
12:00 amN/A La Chancha FC vs Arco Pibe |
![]() ![]() (15)
12:00 amN/A Arco Pibe vs El Riojano |
![]() ![]() (16)
12:00 amN/A Los Galacticos vs Arco Pibe |
![]() (17)
12:00 amN/A Arco Pibe vs |
![]() ![]() (19)
12:00 amN/A Arco Pibe vs Deleuze |