
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILAR, Rafael | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 73 | 49.32 | 12.33 | 38.36 | 0 | |
2 | BUGGE, Juan F | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 73 | 49.32 | 12.33 | 38.36 | 0 | |
3 | BURATTI, Luca | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 49 | 40.82 | 14.29 | 44.90 | 0 | |
4 | CUELLO, Matias | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 73 | 49.32 | 12.33 | 38.36 | 0 | |
5 | DELORENZO, Matias | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 84 | 51.19 | 11.90 | 36.90 | 0 | |
6 | DOMENECH, Lautaro | 7 | 0 | 0 | 1 | - | - | 73 | 49.32 | 12.33 | 38.36 | 0 | |
7 | FARZACE, Franco | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 73 | 49.32 | 12.33 | 38.36 | 0 | |
8 | FERNANDEZ, Evaristo | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 77 | 50.65 | 11.69 | 37.66 | 0 | |
9 | FILGUEIRA, Jeronimo | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 73 | 49.32 | 12.33 | 38.36 | 0 | |
10 | GLANIVER, Agustin | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 84 | 51.19 | 11.90 | 36.90 | 0 | |
11 | GOTTFRIELD, Pato | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 73 | 49.32 | 12.33 | 38.36 | 0 | |
12 | HOSSELET, Nicolas | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 73 | 49.32 | 12.33 | 38.36 | 0 | |
13 | LOMBARDINI, Lucas | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 84 | 51.19 | 11.90 | 36.90 | 0 | |
14 | NOTRICA, Gonzalo | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 84 | 51.19 | 11.90 | 36.90 | 0 | |
15 | NOTRICA, Lucas | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | 49 | 40.82 | 14.29 | 44.90 | 0 | |
16 | NOTRICA, Santiago | 69 | 0 | 0 | 0 | - | - | 84 | 51.19 | 11.90 | 36.90 | 0 | |
17 | PAIVA, Francisco | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 84 | 51.19 | 11.90 | 36.90 | 0 | |
18 | PANTANO, Agus | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 84 | 51.19 | 11.90 | 36.90 | 0 | |
19 | PASSERO, Tomas | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 73 | 49.32 | 12.33 | 38.36 | 0 | |
20 | SANGUINETTI, Guido | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 73 | 49.32 | 12.33 | 38.36 | 0 | |
21 | VIEJO, Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 73 | 49.32 | 12.33 | 38.36 | 0 | |
22 | VIEJO, Juani | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 73 | 49.32 | 12.33 | 38.36 | 0 |
Fixtures
![]() (7)
12:00 amN/A Club de Pesca |